<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOLSA &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdebolsa.com/category/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdebolsa.com</link>
	<description>Acciones de Bolsa, Noticias y Cotizaciones de Bolsa, Ibex 35, Foro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La bolsa sigue bajando en la apertura semanal</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/05/03/la-bolsa-sigue-bajando-en-la-apertura-semanal/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/05/03/la-bolsa-sigue-bajando-en-la-apertura-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Down Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[euro / dolar]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Desde el primer momento de la apertura del ibex 35 de la bolsa española, éste empezó a mostrar signos de debilidad, y al poco tiempo se situaba con unas bajadas del 1,50%.
Ahora a las 10:30 de la mañana hora peninsular, la bolsas se encuentra en los 10.324 puntos, después de haber bajado de los 10.300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el primer momento de la apertura del ibex 35 de la bolsa española, éste empezó a mostrar signos de debilidad, y al poco tiempo se situaba con unas bajadas del 1,50%.</p>
<p>Ahora a las 10:30 de la mañana hora peninsular, la bolsas se encuentra en los 10.324 puntos, después de haber bajado de los 10.300 y pierde un 1,60%.<br />
El eurostoxx50 también acumula pérdidas sobre el 1% en los 2.787 puntos y el euro igualmente se deprecia frente al dolar colocándose en 1,3237.</p>
<p>Vamos a ver como funciona el plan de rescate para Grecia, y sobre todo prestar atención a lo que haga la bolsa de Wall Street, que todavía no han perdido los soportes claves, y esa es la esperanza de muchos inversores para impulsar las bolsas europeas, pero que no obstante se podrían perder.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Hoy recomendamos visitar nuestros foros en Leon de <strong><a title="creditos leon" href="http://www.melodysoft.com/foros/creditos-leon" target="_blank">creditos baratos Leon</a></strong> y de <a title="prestamos leon" href="http://www.melodysoft.com/foros/prestamos-leon.htm" target="_blank"><strong>prestamos personales Leon</strong></a> así como las secciones de  <a title="hipotecas leon" href="http://www.canalhipotecas.com/category/hipotecas-en-espana/hipotecas-leon" target="_blank"><strong>hipotecas Leon</strong></a> , la de <a title="prestamos leon" href="http://www.loscreditosyprestamos.com/prestamos/prestamos-personales/leon" target="_blank"><strong>prestamos Leon</strong></a>, la de <a title="creditos leon" href="http://www.hipotecascreditos.com/hipotecas-creditos/creditos/leon" target="_blank"><strong>creditos Leon</strong></a> y la de <a title="hipotecas leon" href="http://www.hipotecas.es/category/hipotecas-en-espana/hipotecas-leon" target="_blank"><strong>hipotecas baratas en Leon</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/05/03/la-bolsa-sigue-bajando-en-la-apertura-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa sube tras cuatro jornadas de perdidas</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/26/la-bolsa-sube-tras-cuatro-jornadas-de-perdidas/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/26/la-bolsa-sube-tras-cuatro-jornadas-de-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[euro / dolar]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez sí, el ibex 35 de la bolsa española abrió al alza subiendo más de un 1%, después de cuatro días de pérdidas que han sembrado de dudas todo el panorama bursátil y lo que es peor sobre la situación económica de España.
El impulso de ayer en Wall Street en su recta final, parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez sí, el ibex 35 de la bolsa española abrió al alza subiendo más de un 1%, después de cuatro días de pérdidas que han sembrado de dudas todo el panorama bursátil y lo que es peor sobre la situación económica de España.</p>
<p>El impulso de ayer en Wall Street en su recta final, parece que ha dado tranquilidad a los mercados europeos que se apuntan y están todos en positivo.</p>
<p>Hoy final de semana veremos como termina, pues estamos en un rango de lateralidad mas bien con rasgos bajistas.</p>
<p>Y a pesar de que ayer se anunció que no se iban a subir los tipos en USA, para al menos mantener el nivel de las exportaciones, el euro no consigue imponerse, ayer estuvo en 1,34XX a lo largo de la jornada, y no dudamos que se seguirá intentando romper soportes y rondaremos entre el 1,34 y el 1,35.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/26/la-bolsa-sube-tras-cuatro-jornadas-de-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y la bolsa de Wall Street marcó máximos anuales</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/26/y-la-bolsa-de-wall-street-marco-maximos-anuales/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/26/y-la-bolsa-de-wall-street-marco-maximos-anuales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[euro / dolar]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa cierre de año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Buen regalo de navidad tuvieron los mercados de Wall Street, tanto el Dow Jones como el S&#38;C marcaron máximos de este año 2009 que se termina.
Apoyados por los buenos datos macroeconómicos los inversores norteamericanos siguen apostando por el alza en los mercados de bolsa, y curiosamente el dólar que bajaba mientras subía la bolsa, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen regalo de navidad tuvieron los mercados de Wall Street, tanto el Dow Jones como el S&amp;C marcaron máximos de este año 2009 que se termina.</p>
<p>Apoyados por los buenos datos macroeconómicos los inversores norteamericanos siguen apostando por el alza en los mercados de bolsa, y curiosamente el dólar que bajaba mientras subía la bolsa, se ha dado la vuelta recortando al euro, aunque ahora haya una leve corrección.</p>
<p>Mientras el ibex 35 de la bolsa española se quedó a las puertas de los 12.000 subiendo un 0,65 hasta los 11<span id="F|portada_934|item_50107012_55_tr|precio_ultima_cotizacion|div" class="ultimo_117">.967,50 puntos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/26/y-la-bolsa-de-wall-street-marco-maximos-anuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina el mejor trimestre en la bolsa de la última década</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/07/01/termina-el-mejor-trimestre-en-la-bolsa-de-la-ultima-decada/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/07/01/termina-el-mejor-trimestre-en-la-bolsa-de-la-ultima-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Previsiones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa 21 junio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las pérdidas ayer en el ibex 35 de la bolsa española, con un descenso del 0,59%, en los 9787, se sigue intentando atacar el nivel de los 10.000 puntos pero está costando.
Y a pesar de ser el mejor trimestre de la bolsa española, el costoso intento de llegar a los 10.000 puntos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de las pérdidas ayer en el ibex 35 de la bolsa española, con un descenso del 0,59%, en los 9787, se sigue intentando atacar el nivel de los 10.000 puntos pero está costando.</p>
<p>Y a pesar de ser el mejor trimestre de la bolsa española, el costoso intento de llegar a los 10.000 puntos, hacen dudar a los analistas que apuntan por fuertes correciones antes de superar con creces los 10.000 puntos.</p>
<p><strong>En la bolsa de Wall Street, a pesar de que las pérdidas se han impuesto</strong> en la última jornada, los principales índices han registrado fuertes subidas en los <em>últimos tres meses. El Dow Jones</em>, que ha perdido un 0,96% este martes,<em> ha ganado un 11% en el trimestre.</em> Mientras que el Nasdaq, que ha<strong> ganado un 20%, se ha dejado un 0,85% en la última sesión, y el S&amp;P 500 ha subido un 15,22% y ha perdido un 0,49% este martes</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/07/01/termina-el-mejor-trimestre-en-la-bolsa-de-la-ultima-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mientras la bolsa en España roza máximos anuales Wall Street cae por segunda semana consecutiva</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/27/mientras-la-bolsa-en-espana-roza-maximos-anuales-wall-street-cae-por-segunda-semana-consecutiva/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/27/mientras-la-bolsa-en-espana-roza-maximos-anuales-wall-street-cae-por-segunda-semana-consecutiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cintra]]></category>
		<category><![CDATA[Criteria Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Red Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa viernes 26 junio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Mientras la bolsa en España roza máximos anuales, Wall Street cae por segunda semana consecutiva
El íIbex  35 de la bolsa española subió ayer viernes un 0,20% que le coloca en los 9.686,9 puntos. El Ibex 35 está nuevamente cercano a los máximos del añó del pasado 6 de enero: 9.800 puntos intradía y 9.724 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras la bolsa en España roza máximos anuales, Wall Street cae por segunda semana consecutiva</p>
<p>El íIbex  35 de la bolsa española subió ayer viernes un 0,20% que le coloca en los 9.686,9 puntos. El Ibex 35 está nuevamente cercano a los máximos del añó del pasado 6 de enero: 9.800 puntos intradía y 9.724 al cierre. Así pues, la semana termina con un saldo alcista global del 1,1%.</p>
<p>Destacamos las alzas de Criteria, Enagás y Cintra y las caídas de Inditex , Abertis y Red Eléctrica.</p>
<p>Nuevamente la bolsa española no se ha dejado llevar por la presión bajista de las bolsas europeas, lo que podría anular ese patrón bajista que se estaba confirmando la semana pasada.</p>
<p>Mientras las bolsas de Wall Street han finalizado con una nueva semana de pérdidas a pesar de la subida de a confianza de los consumidores.</p>
<p>El Dow Jones ha perdido un 1,2% esta semana; el Nasdaq ha avanzado un 0,6% semanal, y el S&amp;P ha caído un 0,3% en la semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/27/mientras-la-bolsa-en-espana-roza-maximos-anuales-wall-street-cae-por-segunda-semana-consecutiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja un 2,26 % el ibex 35 de la bolsa española</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/18/baja-un-226-el-ibex-35-de-la-bolsa-espanola/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/18/baja-un-226-el-ibex-35-de-la-bolsa-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-apertura Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa 17 mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Continúa el pesimismo de las últimas jornadas en el ibex 35 de la bolsa española, que ayer se dejó un 2,26 %.
Pero no fue tan malo en Wall Street, donde las caídas se frenan, aunque no llegan las subidas.
Nueva York detuvo su caída de los dos últimos días pero no fue capaz de rebotar. Algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continúa el pesimismo de las últimas jornadas en el ibex 35 de la bolsa española, que ayer se dejó un 2,26 %.</p>
<p>Pero no fue tan malo en Wall Street, donde <strong>las caídas se frenan, aunque no llegan</strong> las <em>subidas</em>.</p>
<p>Nueva York <strong>detuvo su caída de los dos últimos días</strong> pero no fue capaz de rebotar. Algo que supone un <em>fuerte contraste con lo que era habitual</em> en las últimas semanas, cuando <strong>a la mínima caída aparecía el dinero</strong>.</p>
<p><em>Esto parece indicar</em> que la corrección <strong>puede continuar a corto plazo -también en Europa-,</strong> aunque de momento <em>no hay nada que haga pensar en una caída importante</em> antes de retomar las alzas.</p>
<p>No obstante para la jornada del jueves se espera una apertura al alza, a pesar de que el nikkei ha cerrado bajando más de un 1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/18/baja-un-226-el-ibex-35-de-la-bolsa-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pesimismo invade la bolsa a pesar de la ligera bajada</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/16/el-pesimismo-invade-la-bolsa-a-pesar-de-la-ligera-bajada/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/16/el-pesimismo-invade-la-bolsa-a-pesar-de-la-ligera-bajada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Acerinox]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa 15 junio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35 de la bolsa española perdió un 0,22% y cerró en 9.497,9 puntos provocando el pesimismo entre los inversores:
Despues de  haber oscilado entre un máximo de 9.588 y un mínimo de 9.495 durante la jornada, los inversores movieron un total de 2.679 millones de euros en la bolsa española en un dia en la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ibex 35 de la bolsa española perdió un 0,22% y cerró en 9.497,9 puntos provocando el pesimismo entre los inversores:</p>
<p>Despues de  <strong>haber oscilado entre un máximo de 9.588</strong> y un mínimo de<strong> 9.495 durante la jornada</strong>, los inversores <strong>movieron un total de 2.679 millones de euros</strong> en la bolsa española en un dia en la que <strong>destacaron los beneficios de Acerinox y ArcelorMittal</strong>, superiores al 1%, y las bajadas de BME y Popular, que superaron el 2,5%.</p>
<p>Los indicadores económicos de Estados Unidos cortaron <strong>el ritmo a los mercados, ya que los buenos datos de las viviendas iniciadas en el mes de mayo</strong> fueron contrarrestados por una <strong>fuerte caída de la producción industrial</strong> , y con la apertura de la bolsa en Wall Street a la baja, la bolsa española perdió todo el tono positivo del día.<br />
A falta de 2 horas para el cierre, el Down Jones pierde un 1%.</p>
<p>El bajo volumen de negocio augura un último acercamiento a los10.000 puntos del Ibex 35 y una <strong>posible ruptura del soporte clave de los 9.350 puntos</strong> colocaría al mercado en <strong>reacción bajista confirmada.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/16/el-pesimismo-invade-la-bolsa-a-pesar-de-la-ligera-bajada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa comienza la semana cayendo un 4,1 %</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/30/la-bolsa-comienza-la-semana-cayendo-un-41/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/30/la-bolsa-comienza-la-semana-cayendo-un-41/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Union Fenosa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en la bolsa se ha confirmado el adios al rebote.
Abrió el ibex 35 de la bolsa española perdiendo un 2% y fue bajando hasta estabilizarse en el entorno del -5%. Posteriormente a merced de las bolsas estadounidenses, acabó cerrando en los 7.601 puntos, al perder un 4,1%.
Y no fue la peor de las bolsas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en la bolsa se ha confirmado el adios al rebote.<br />
Abrió el ibex 35 de la bolsa española perdiendo un 2% y fue bajando hasta estabilizarse en el entorno del -5%. Posteriormente a merced de las bolsas estadounidenses, acabó cerrando en los 7.601 puntos, al perder un 4,1%.</p>
<p>Y no fue la peor de las bolsas europeas, a pesar de la intervención de Caja Castilla la Mancha por parte del gobierno, un 5, 10% perdió el Dax 30 alemán, un 4,27 el Cac 40 parisino o un 5,10 el Eurostoxx, este último claramente desfavorecido por la mala jornada de las entidades financieras.</p>
<p>Al cierre, mientras el Down Jones perdía un 3,20 %, el BBVA y Santander se desplomaron un 7,74% y un 7,49%, respectivamente. Gas Natural y Fenosa fueron los únicos valores del Ibex 35 que cerraron en positivo siendo Acciona el peor con caídas del 8,03%, en el que se movieron 2.352 millones de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/30/la-bolsa-comienza-la-semana-cayendo-un-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex 35 de la bolsa española abandona el rebote aunque gana un 2,82% semanal</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/27/el-ibex-abandona-el-rebote-aunque-gana-un-282-semanal/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/27/el-ibex-abandona-el-rebote-aunque-gana-un-282-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Grifols]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35 bolsa 27 marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Por fin el Ibex 35 rompió la racha alcista dejándose un 1,84% para terminar la semana en los 7.927,60 puntos, después de 13 jornadas consecutivas de ascensos, todo un récord.
La apertura de Wall Street en negativo influyó a la baja en la bolsa española.
A día de hoy las pérdidas anuales aumentan hasta el 13,79%, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin el Ibex 35 rompió la racha alcista dejándose un 1,84% para terminar la semana en los 7.927,60 puntos, después de 13 jornadas consecutivas de ascensos, todo un récord.<br />
La apertura de Wall Street en negativo influyó a la baja en la bolsa española.</p>
<p>A día de hoy las pérdidas anuales aumentan hasta el 13,79%, en una jornada en la que se ha visto muy poco volumen de negocio, 1.911 millones de euros, algo lógico pues era de esperar una corrección de los niveles, además las noticias económicas siguen siendo igual de negativas.</p>
<p>Mapfre ha liderado las ganancias del Ibex 35 con una subida del 2,41%, seguido de Inditex y Grifols, que avanzaron un 1,88% y un 1,87%, respectivamente. Las mayores pérdidas han correspondido a Abengoa, que ha cedido un 6,13%.<br />
Entre los grandes, Telefónica ha caído un 1,64%, Santander un 3,26% y BBVA un 3,36%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/27/el-ibex-abandona-el-rebote-aunque-gana-un-282-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa sube ya durante 11 jornadas consecutivas</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/25/la-bolsa-sube-ya-durante-11-jornadas-consecutivas/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/25/la-bolsa-sube-ya-durante-11-jornadas-consecutivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[cierre ibex 35 bolsa 24 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mayor rebote bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35 de la bolsa española ha ganado hoy un 0,47% hasta los 7.989 puntos, igualando la mayor racha alcista de la historia.
Gas Natural, con una subida del 10,45%, ha sido el título que más ha subido en la sesión. Entre los grandes, BBVA y Santander han avanzado un 2,06% y un 0,55%, respectivamente, Telefónica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ibex 35 de la bolsa española ha ganado hoy un 0,47% hasta los 7.989 puntos, igualando la mayor racha alcista de la historia.<br />
Gas Natural, con una subida del 10,45%, ha sido el título que más ha subido en la sesión. Entre los grandes, BBVA y Santander han avanzado un 2,06% y un 0,55%, respectivamente, Telefónica un 0,33%, mientras que Iberdrola ha cedido un 0,35%.<br />
Las bolsas europeas también cerraron en positivo.</p>
<p>Por el contrario Wall Street ha cerrado en mínimos de la sesión, en negativo; el índice Nasdaq ha cerrado a la baja con un 2,52% ; el Dow Jones cerró con una baja del 1,49% y el S&amp;P 500 cerró con una baja del  2,04% .</p>
<p>En Europa las bolsas han respondido de forma similar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/25/la-bolsa-sube-ya-durante-11-jornadas-consecutivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

