Más recomendaciones de bolsa
Hoy lunes nueve de abril en las Noticias de Bolsa de www.Noticiasdebolsa.com la bolsa española y las principales europeas cierran por la festividad del Lunes de Pascua, mañana volverá la bolsa en un momento crítico sobre todo para el ibex 35 de la bolsa de España.
Hoy el índice Nikkei ha cerrado la sesión de bolsa con una bajada del 1,5% hasta los 9.546 enteros.
Pasamos a presentar las recomendaciones de bolsa de Josep Codina de Finanzas.com cuando mañana llega la hora de la verdad y el ibex 35 de la bolsa española está en la cuerda floja para tener más información para invertir en bolsa y como ganar dinero en la bolsa:
VALOR – PRECIO – ÚLTIMA ACCIÓN – FECHA PRECIO – OPERACIÓN – STOP – OBJETIVO – BENEFICIO
- Acciones Abengoa 12,0750 Vendido 22/03/2012 14.465 14.031 11.637 19.79%
- Acciones Abertis a 12,3800 Vendido 03/04/2012 12.79 13.685 12.056 3.31%
- Acciones Acciona 48,6550 Vendido 03/04/2012 50.94 54.506 46.591 4.70%
- Acciones Acerinox 9,2590 Comprado 05/04/2012 9.259 8.611 10.069 0.00%
- Acciones Acs 18,2600 Vendido 22/03/2012 21.055 20.423 18.101 15.31%
- Acciones Amadeus 13,9800 Vendido 04/04/2012 13.89 14.862 12.882 -0.64%
En Noticias de bolsa recomendamos hoy lunes 9 de abril si necesita dinero en Palencia las webs de hat Palencia y contactos Palencia y la web de creditos Palencia en el chat Palencia.
Recomendamos también en Noticias de Bolsa para pedir prestamos personales en Palencia el foro de creditos Palencia o en el foro de prestamos Palencia de la web Prestamos en Palencia o hipotecas en Palencia en las webs de contactos gratis en Palencia en el chat gratis de Palencia.
- Acciones Arcelormitt. 13,7700 Comprado 05/04/2012 13.77 12.806 15.349 0.00%
- Acciones B.popular 2,5890 Vendido 22/03/2012 2.92 2.832 2.442 12.78%
- Acciones B.sabadell 1,9510 Vendido 21/03/2012 2.322 2.252 1.841 19.02%
- Acciones Bankia 2,5660 Vendido 03/04/2012 2.68 2.868 2.46 4.44%
- Acciones Bankinter 3,5440 Vendido 22/03/2012 4.56 4.423 3.454 28.67%
- Acciones Bbva 5,6030 Vendido 22/03/2012 6.313 6.124 5.29 12.67%
- Acciones Bme 18,4950 Vendido 22/03/2012 19.70 19.109 17.703 6.52%
- Acciones Caixabank 2,7030 Vendido 03/04/2012 2.824 3.022 2.525 4.48%
- Acciones Dia 3,5340 Vendido 04/04/2012 3.564 3.813 3.238 0.85%
- Acciones Ebro foods 14,1200 Vendido 05/04/2012 14.12 15.108 13.223 0.00%
- Acciones Enagas 13,8150 Vendido 04/04/2012 13.92 14.894 12.816 0.76%
Hoy lunes nueve de abril en www.NoticiasdeBolsa.com recomendamos visitar las guías de Creditos, Prestamos e Hipotecas y también las webs de demandas de empleo, chat gratis, contactos, relaciones, chicas, contactos gratis, contactos , chat y conocer mujeres en el chat gratis así como la web gratis anuncios gratis y las nuevas webs desde www.Noticiasdebolsa.com de Chat y Contactos.
- Acciones Endesa 13,8850 Vendido 27/03/2012 15.325 14.865 13.443 10.37%
- Acciones Fcc 15,6800 Vendido 03/04/2012 16.195 17.329 14.347 3.28%
- Acciones Ferrovial 8,4370 Comprado 04/04/2012 8.414 7.825 9.173 0.27%
- Acciones Gamesa 2,2900 Vendido 22/03/2012 2.522 2.446 2.095 10.13%
- Acciones Gas natural 11,3750 Vendido 23/03/2012 12.365 11.994 11.004 8.70%
- Acciones Grifols 16,1750 Vendido 04/04/2012 16.155 17.286 15.149 -0.12%
- Acciones Iag 2,1870 Vendido 03/04/2012 2.16 2.311 1.963 -1.23%
- Acciones Iberdrola 4,0000 Vendido 22/03/2012 4.484 4.349 3.778 12.10%
- Acciones Inditex 71,6400 Vendido 03/04/2012 73.00 78.11 68.574 1.90%
- Acciones Indra a 8,7290 Vendido 22/03/2012 9.73 9.438 8.157 11.47%
- Acciones Mapfre 2,3820 Vendido 04/04/2012 2.366 2.532 2.184 -0.67%
- Acciones Mediaset 4,0710 Vendido 22/03/2012 4.514 4.379 4.045 10.88%
Tambien hoy lunes nueve de abril en la web de la bolsa www.NoticiasdeBolsa.com recomendamos visitar aparte de las webs de chat, prestamos,hipotecas,chat madrid, contactos,creditos,relaciones , ofertas empleo , demandas de empleo, contactos mujeres , contactos chicas , chat españa y chat gratis, y las paginas webs de Buscar pareja, Chat Gratis , Conocer Amigos y relaciones de pareja así como la de Prestamos, contactos y creditos.
- Acciones Ohl 21,2300 Vendido 20/03/2012 23.74 23.028 20.785 11.82%
- Acciones R.e.c. 32,7950 Vendido 03/04/2012 34.53 33.494 31.527 5.29%
- Acciones Repsol ypf 18,0850 Vendido 03/04/2012 18.26 19.538 16.624 0.97%
- Acciones Sacyr valle. 2,1690 Comprado 05/04/2012 2.169 2.017 2.575 0.00%
- Acciones Santander 5,4100 Vendido 22/03/2012 6.094 5.911 5.169 12.64%
- Acciones Tecnicas reu 30,0850 Vendido 21/03/2012 32.22 31.253 29.787 7.10%
- Acciones Telefonica 11,8950 Vendido 22/03/2012 12.785 12.401 11.602 7.48%
Josep Codina es especialista español en análisis técnico y chartismo sobre la bolsa colabora habitualmente en la revista sobre economía y bolsa Inversión.
