<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOLSA &#187; Dólar</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdebolsa.com/category/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdebolsa.com</link>
	<description>Acciones de Bolsa, Noticias y Cotizaciones de Bolsa, Ibex 35, Foro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apertura semanal bajista en la bolsa</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/22/apertura-semanal-bajista-en-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/22/apertura-semanal-bajista-en-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[euro / dolar]]></category>
		<category><![CDATA[acciones santander]]></category>
		<category><![CDATA[acciones telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[El índice ibex 35 de la bolsa española comenzó esta última semana de febrero al alza subiendo un 0,8% pero enseguida fue perdiendo fuelle y a las 11 de la mañana las pérdidas superan el 0,8 % por debajo de los 10.600 puntos, con telefónica y el santander cuyas acciones rondan el -1%.
En el resto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El índice ibex 35 de la bolsa española comenzó esta última semana de febrero al alza subiendo un 0,8% pero enseguida fue perdiendo fuelle y a las 11 de la mañana las pérdidas superan el 0,8 % por debajo de los 10.600 puntos, con telefónica y el santander cuyas acciones rondan el -1%.</p>
<p>En el resto de las plazas europeas las bajadas son más leves rondando el -0.2%</p>
<p>Mientras el euro que también se revalorizaba ligeramente al comienzo de la jornada de la bolsa frente al dólar, ha pasado a leves pérdidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/22/apertura-semanal-bajista-en-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y la bolsa de Wall Street marcó máximos anuales</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/26/y-la-bolsa-de-wall-street-marco-maximos-anuales/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/26/y-la-bolsa-de-wall-street-marco-maximos-anuales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[euro / dolar]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa cierre de año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Buen regalo de navidad tuvieron los mercados de Wall Street, tanto el Dow Jones como el S&#38;C marcaron máximos de este año 2009 que se termina.
Apoyados por los buenos datos macroeconómicos los inversores norteamericanos siguen apostando por el alza en los mercados de bolsa, y curiosamente el dólar que bajaba mientras subía la bolsa, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen regalo de navidad tuvieron los mercados de Wall Street, tanto el Dow Jones como el S&amp;C marcaron máximos de este año 2009 que se termina.</p>
<p>Apoyados por los buenos datos macroeconómicos los inversores norteamericanos siguen apostando por el alza en los mercados de bolsa, y curiosamente el dólar que bajaba mientras subía la bolsa, se ha dado la vuelta recortando al euro, aunque ahora haya una leve corrección.</p>
<p>Mientras el ibex 35 de la bolsa española se quedó a las puertas de los 12.000 subiendo un 0,65 hasta los 11<span id="F|portada_934|item_50107012_55_tr|precio_ultima_cotizacion|div" class="ultimo_117">.967,50 puntos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/26/y-la-bolsa-de-wall-street-marco-maximos-anuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final de 2009 y la bolsa se acerca a los 12.000 puntos</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/23/final-de-2009-y-la-bolsa-se-acerca-a-los-12000-puntos/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/23/final-de-2009-y-la-bolsa-se-acerca-a-los-12000-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[euro / dolar]]></category>
		<category><![CDATA[rallie fin de año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa sigue empeñada en atacar nuevamente los 12.000 puntos en los últimos días del año 2009, cuando todo apuntaba que se mantendría lateralmente en la zona de los 11.500 para dejar descansar a los inversores.
Y si, el volumen de negocio es mucho menor, pero no por ello la bolsa está falta de noticias.
Hoy el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bolsa sigue empeñada en atacar nuevamente los 12.000 puntos en los últimos días del año 2009, cuando todo apuntaba que se mantendría lateralmente en la zona de los 11.500 para dejar descansar a los inversores.</p>
<p>Y si, el volumen de negocio es mucho menor, pero no por ello la bolsa está falta de noticias.<br />
Hoy el Ibex 35 de la bolsa española ha abierto subiendo hasta los 11.962 puntos, subidas que se acompañan en Europa.</p>
<p>Ayer aunque sin sobrepasar las resistencias, Wall Street también consiguió avances.</p>
<p>Y una de las noticias más comentadas es la recuperación del dólar frente al euro, que sin haber conseguido romper claramente el 1,50 al cambio, ha iniciado una fase de corrección que lo sitúa por debajo de los 1,43 euros. El análisis técnico indica que si se rompe el soporte de 1,42 podríamos asistir a una bajada que nos podría llevar hasta el rango de 1,25-1,30 euros, con alguna leve recuperación entre medias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/12/23/final-de-2009-y-la-bolsa-se-acerca-a-los-12000-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incertidumbre en una bolsa que abre ligeramente en positivo</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/24/incertidumbre-en-una-bolsa-que-abre-ligeramente-en-positivo/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/24/incertidumbre-en-una-bolsa-que-abre-ligeramente-en-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Previsiones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa 24 junio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35 de la bolsa española ha abierto la sesión con un leve rebote del 0,44% , aunque ha empezado a caer y 45 minutos después ya se encuentra en negativo.
No se aprecia un rumbo claro, los mercados comienzan sin tendencia, en una sesión que estará marcada por las declaraciones de la Fed, mientras el dólar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ibex 35 de la bolsa española ha abierto la sesión con un <strong>leve rebote del 0,44%</strong> , aunque ha empezado a caer y 45 minutos después ya se encuentra en negativo.<br />
No se aprecia un rumbo claro, los mercados <strong>comienzan sin tendencia, en una sesión</strong> que estará marcada por las declaraciones de la Fed, mientras el dólar está cayendo nuevamente.</p>
<p>Las bolsas europeas siguen también estancados entre planas y ligeramente negativas.</p>
<p>Se observa gran incertidumbre, en medio de la crisis económica, y no son pocos los que descartan que la bolsa pueda corregir lo subido en los últimos meses, tal vez aupada artificialmente, para dar confianza a los inversores, que tampoco se atreven a invertir en ladrillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/06/24/incertidumbre-en-una-bolsa-que-abre-ligeramente-en-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ultima semana de la bolsa en Mayo abre al alza</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/05/25/la-ultima-semana-de-la-bolsa-en-mayo-abre-al-alza/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/05/25/la-ultima-semana-de-la-bolsa-en-mayo-abre-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyrvallehermoso]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35 bolsa 25 lunes marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Hoy lunes el ibex 35 de la Bolsa Española acaba de efectuar su apertura con una pequeña subida del 0.3%, liderando la subida Sacyr Vallehermoso abriendo con un 2,5%. Banesto e Inditex acompañaban subiendo tambien.
En Europa,  la bolsa ha abierto en línea con la de España, y hay que tener en cuenta que hoy no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy lunes el ibex 35 de la Bolsa Española acaba de efectuar su apertura con una pequeña subida del 0.3%, liderando la subida Sacyr Vallehermoso abriendo con un 2,5%. Banesto e Inditex acompañaban subiendo tambien.</p>
<p>En Europa,  la bolsa ha abierto en línea con la de España, y hay que tener en cuenta que hoy no abre la bolsa de Londres.<br />
Tampoco abre la bolsa de Wall Street, con lo que el volumen de negocio será hoy muy bajo.</p>
<p>Por otra parte, el dólar sigue bajando y se cambia por encima de 1,40 euros.<br />
Como noticia macroeconómica española, se han conocido los datos de los precios industriales de abril, que han bajado un 3,4%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/05/25/la-ultima-semana-de-la-bolsa-en-mayo-abre-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa arranca con optimismo subiendo en todos los mercados</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/10/la-bolsa-arranca-con-optimismo-subiendo-en-todos-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/10/la-bolsa-arranca-con-optimismo-subiendo-en-todos-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Deflacion Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/10/la-bolsa-arranca-con-optimismo-subiendo-en-todos-los-mercados/</guid>
		<description><![CDATA[Se respiran aires optimistas en este lunes con todas las bolsas subiendo.
El ibex 35 de la bolsa española sube un 1,63%, eso sí bastante menos que el eurostoxx con un alza del 3,33%
La bolsa de Tokio, ha cerrado tambien con grandes subidas, un 5,48 %
Por otra parte señalar que el Banco Santander ha realizado una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se respiran aires optimistas en este lunes con todas las bolsas subiendo.</p>
<p>El ibex 35 de la bolsa española sube un 1,63%, eso sí bastante menos que el eurostoxx con un alza del 3,33%</p>
<p>La bolsa de Tokio, ha cerrado tambien con grandes subidas, un 5,48 %</p>
<p>Por otra parte señalar que el Banco Santander ha realizado una ampliación de capital de 7.194 millones bajando un 3,48 en bolsa.<br />
Mientras BBVA, al que se había recomendado una ampliación de 2.000 millones, ha declarado que no necesita hacer tal ampliacion.</p>
<p>La FED ya estudia un hipotético escenario de deflación, y entre el paquete de medidas estudia depreciar la divisa, para aumentar las exportaciones.</p>
<p>Telefónica, Iberdrola y Repsol, estan registrando unas subidas entre el 3,5 y el 4,5 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/10/la-bolsa-arranca-con-optimismo-subiendo-en-todos-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa abre la semana con un nuevo desplome</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/27/la-bolsa-abre-la-semana-con-un-nuevo-desplome/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/27/la-bolsa-abre-la-semana-con-un-nuevo-desplome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[euro / dolar]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/27/la-bolsa-abre-la-semana-con-un-nuevo-desplome/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que se avecina otro lunes negro para el ibex 35 de la bolsa española y de todas las bolsas mundiales.
A primera hora, el ibex está en los 7.900 puntos con una bajada del 5 %; otro nivel perdido, y los futuros USA tampoco auguran una buena jornada, así como los rumores negativos de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que se avecina otro lunes negro para el ibex 35 de la bolsa española y de todas las bolsas mundiales.</p>
<p>A primera hora, el ibex está en los 7.900 puntos con una bajada del 5 %; otro nivel perdido, y los futuros USA tampoco auguran una buena jornada, así como los rumores negativos de los datos del tercer trimestre en España.</p>
<p>El eurostoxx acompaña a la bolsa española, el cambio euro/dolar está en 1,236, el petróleo sigue bajando y hasta el oro, considerado últimamente como valor refugio, también retrocede.</p>
<p>En fin, mínimos anuales de nuevo, con toda la jornada por delante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/27/la-bolsa-abre-la-semana-con-un-nuevo-desplome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa española registra la segunda peor semana de su historia</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/25/la-bolsa-espanola-registra-la-segunda-peor-semana-de-su-historia/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/25/la-bolsa-espanola-registra-la-segunda-peor-semana-de-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/25/la-bolsa-espanola-registra-la-segunda-peor-semana-de-su-historia/</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente, el ibex 35 de la bolsa española ha cerrado la semana con unas pérdidas del 13,5 %, situándose en los 8.353 puntos, registrando un nuevo mínimo anual, tras haber perdido ayer viernes un 5,2 %.
En lo que va de año, la bolsa ha retrocedido un 45 % en su valor, y lo peor de todo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, el ibex 35 de la bolsa española ha cerrado la semana con unas pérdidas del 13,5 %, situándose en los 8.353 puntos, registrando un nuevo mínimo anual, tras haber perdido ayer viernes un 5,2 %.</p>
<p>En lo que va de año, la bolsa ha retrocedido un 45 % en su valor, y lo peor de todo, es que no se aprecian soportes para retener la caída.</p>
<p>La incertidembre, la falta de confianza, el miedo a una crisis profunda están provocando hundimientos en todas las bolsas mundiales.</p>
<p>Por otra parte, comentar la devaluación que está teniendo el euro frente al yen y el dólar, este último que se está convirtiendo en valor refugio, y que se ha revalorizado un 14 % en lo que va de año frente al euro, cotizando por debajo de 1,25 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/25/la-bolsa-espanola-registra-la-segunda-peor-semana-de-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ibex 35 de la bolsa se deja un 1,47 % en la semana</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/09/28/el-ibex-35-de-la-bolsa-se-deja-un-147-en-la-semana/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/09/28/el-ibex-35-de-la-bolsa-se-deja-un-147-en-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/2008/09/28/el-ibex-35-de-la-bolsa-se-deja-un-147-en-la-semana/</guid>
		<description><![CDATA[El ibex 35 de la bolsa española, terminó la semana bajando un 0,44 % debido a la incertidumbre por el plan de rescate a las empresas en crisis del gobierno estadounidense.
Así, pierde en la semana un 1,47 %, en los 11.387 puntos, a la espera del acuerdo norteamericano.
Por otra parte, el precio del petróleo perdió un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ibex 35 de la bolsa española, terminó la semana bajando un 0,44 % debido a la incertidumbre por el plan de rescate a las empresas en crisis del gobierno estadounidense.</p>
<p>Así, pierde en la semana un 1,47 %, en los 11.387 puntos, a la espera del acuerdo norteamericano.</p>
<p>Por otra parte, el precio del petróleo perdió un 2,27 % hasta los 102 dólares, y el euro se cambia a 1,4611 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/09/28/el-ibex-35-de-la-bolsa-se-deja-un-147-en-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

