<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOLSA &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdebolsa.com/category/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdebolsa.com</link>
	<description>Acciones de Bolsa, Noticias y Cotizaciones de Bolsa, Ibex 35, Foro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Catástrofe en la bolsa española</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/04/catastrofe-en-la-bolsa-espanola/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/04/catastrofe-en-la-bolsa-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[euro / dolar]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa febrero 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Desde octubre del 2008 no se veía una bajada de este calibre, casi un 6% de caída en el ibex 35 de la bolsa española, el doble que las principales plazas europeas.
Y es que España ya figura en el vagón de cola de las economías europeas siguiendo a Grecia y a Portugal; se teme que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde octubre del 2008 no se veía una bajada de este calibre, casi un 6% de caída en el ibex 35 de la bolsa española, el doble que las principales plazas europeas.</p>
<p>Y es que España ya figura en el vagón de cola de las economías europeas siguiendo a Grecia y a Portugal; se teme que tengan serias dificultades para salir del pozo.</p>
<p>Y eso también está provocando la caída del euro, que se ha colocado frente al dolar en 1,37, como en julio del pasado año.<br />
Aún así, este año solo se ha devaluado un 1,9 % frente al dólar.</p>
<p>El banco de Santander ha perdido un <span style="font-size: x-small;">9,4%, a pesar de los buenos resultados presentados a primera hora de la mañana, con lo que la bolsa abría plana y con ligeros colores verdes. Muchos habran apostado por el santander, y se habran quedado pillados, mientras el BBVA bajaba más del 7%.</p>
<p>No obstante pensamos que los que han entrado hoy y en el último mes ya quitados los miedos, aguantaran a ver si capea el temporal de la bolsa; una bolsa llena de incertidumbres, que junto con las incertidumbres del gobierno, acerca al ibex 35 de la bolsa española al borde del precipicio de los 10.000.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2010/02/04/catastrofe-en-la-bolsa-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo desplome para la Bolsa española y los bancos</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/05/nuevo-desplome-para-la-bolsa-espanola-y-los-bancos/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/05/nuevo-desplome-para-la-bolsa-espanola-y-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo desplome sufrido hoy en la Bolsa española, y el sector bancario cayendo con fuerza de nuevo, por la tarde el ibex perdía los 7.100 puntos y seguía cayendo.
Al cierre de la Bolsa de España el ibex 35 pierde un 4,51% hasta los 7.025,90 puntos.
Todo el sector bancario cayendo con fuerza. Los grandes bancos Santander, BBVA y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo desplome sufrido hoy en la Bolsa española, y el sector bancario cayendo con fuerza de nuevo, por la tarde el ibex perdía los 7.100 puntos y seguía cayendo.</p>
<p>Al cierre de la Bolsa de España el ibex 35 pierde un <strong><span style="color: #ff0000;">4,51%</span></strong> hasta los<strong> 7.025,90</strong> puntos.</p>
<p>Todo el sector bancario cayendo con fuerza. Los grandes bancos Santander, BBVA y Banco Popular se dejan todos ellos hoy más de un <strong><span style="color: #ff0000;">7%</span></strong> y todos tocan nuevos mínimos interanuales.</p>
<p>Pero las acciones que más caían eran las de Mapfre que nos sorprendía con un desplome del <strong><span style="color: #ff0000;">12,58%</span></strong> hasta los<strong> 1,39</strong> €. También Grifols y OHL se dejan más de un <strong><span style="color: #ff0000;">11%</span></strong> cada uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/03/05/nuevo-desplome-para-la-bolsa-espanola-y-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones cortas en Bolsa contra la banca española</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/02/18/posiciones-cortas-en-bolsa-contra-la-banca-espanola/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/02/18/posiciones-cortas-en-bolsa-contra-la-banca-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde se acaban de conocer los hechos relevantes contra las posiciones cortas que están tomando inversores millonarios en los bancos de la Bolsa española. Son inversiones a la baja, se han vendido las acciones prestadas en la Bolsa, luego se recompran y se devuelven, ganando el diferencial, claro está siempre que se consiga el objetivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde se acaban de conocer los hechos relevantes contra las posiciones cortas que están tomando inversores millonarios en los bancos de la Bolsa española. Son inversiones a la baja, se han vendido las acciones prestadas en la Bolsa, luego se recompran y se devuelven, ganando el diferencial, claro está siempre que se consiga el objetivo de poder recomprarlas más baratas.</p>
<p>El grupo <em>Blue ridge Capital </em> ha tomado posiciones cortas en las acciones del Banco Santander en 50 millones de acciones, más de 250 millones de euros de inversión.</p>
<p>También en el BBVA tomaban posiciones cortas con casi 34 millones de acciones por un importe global de unos 200 millones de euros.</p>
<p>Y no han sido los únicos inversores en tomar posiciones cortas contra los bancos cotizados. También lo ha hecho <em>Harbinger</em> en el BBVA y en el Popular.</p>
<p>Así que buena culpa de la volatilidad en la Bolsa en las últimas sesiones la tienen estas posiciones bajistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2009/02/18/posiciones-cortas-en-bolsa-contra-la-banca-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa española arranca recortando un 0,8%</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/12/04/la-bolsa-espanola-arranca-recortando-un-08/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/12/04/la-bolsa-espanola-arranca-recortando-un-08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuros de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[apertura bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[futuros americanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa española abre con retrocesos y el ibex 35 baja un 0,8% en la apertura.
El banco de santander lidera las bajadas con un 2,20%.
Las bolsas europeas también abren con un recorte medio del 0,6%.
Los futuros americanos también caen un 1%  cuando al final el down jones cerró escalando hasta el 2,16%.
Hoy el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bolsa española abre con retrocesos y el ibex 35 baja un 0,8% en la apertura.<br />
El banco de santander lidera las bajadas con un 2,20%.<br />
Las bolsas europeas también abren con un recorte medio del 0,6%.</p>
<p>Los futuros americanos también caen un 1%  cuando al final el down jones cerró escalando hasta el 2,16%.</p>
<p>Hoy el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra decidirán la bajada de tipo de interés interbancario.<br />
Credit Suisse, el segundo banco de Suiza, anuncia que eliminará 5.300 puestos de trabajo debido a los malos resultados económicos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/12/04/la-bolsa-espanola-arranca-recortando-un-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Santander cae otro 10% en Bolsa</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/19/el-santander-cae-otro-10-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/19/el-santander-cae-otro-10-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo batacazo bancario en la Bolsa española con el Banco Santander a la cabeza que se deja de nuevo un 9,98% hasta nuevos mínimos en 5,41 euros por acción.
Los Derechos del Santander para la adquisición de las nuevas acciones producto de la ampliación del capital, que cotizan en Bolsa durante estos días, cayeron hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nuevo batacazo bancario en la Bolsa española con el Banco Santander a la cabeza que se deja de nuevo un <strong><span style="color: #ff0000;">9,98%</span></strong> hasta nuevos mínimos en <strong>5,41</strong> euros por acción.</p>
<p>Los Derechos del Santander para la adquisición de las nuevas acciones producto de la ampliación del capital, que cotizan en Bolsa durante estos días, cayeron hoy más de un <strong><span style="color: #ff0000;">40%</span></strong>, parece ser que los inversores no están muy dispuestos a comprar e invertir más en el Banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/19/el-santander-cae-otro-10-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo descalabro en las bolsas de todo el mundo</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/11/nuevo-descalabro-en-las-bolsas-de-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/11/nuevo-descalabro-en-las-bolsas-de-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Previsiones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/11/nuevo-descalabro-en-las-bolsas-de-todo-el-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[El ibex ha cerrado con una bajada del 4,11 %, el eurostoxx con -5,42 y el Down Jones de Wall street ha perdido un 2,01 %.
Así el ibex 35 de la bolsa española se ha quedado en 8.911 puntos despues de haber rozado los 15.000 hace unos meses.
Hoy Joaquin Almunia, comisario europeo (PSOE) de asuntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ibex ha cerrado con una bajada del 4,11 %, el eurostoxx con -5,42 y el Down Jones de Wall street ha perdido un 2,01 %.</p>
<p>Así el ibex 35 de la bolsa española se ha quedado en 8.911 puntos despues de haber rozado los 15.000 hace unos meses.</p>
<p>Hoy Joaquin Almunia, comisario europeo (PSOE) de asuntos económicos, ha afirmado que la crisis es tremenda, ya en línea con el pobre Solbes, y Zapatero, que hace escasos meses, se negaban a hablar de la existencia de crisis.</p>
<p>¿Saben tan poco de economía para no preveer lo que era evidente? ¿o nos engañaron con lo del &#8220;bajo crecimiento&#8221; para no perder las elecciones?</p>
<p>Según Solbes, nadie se podía haber imaginado esta magnitud, pero hace dos meses todavía afirmaba que no trabajaban en un escenario de recesión, cuando ya estamos metidos en ella.</p>
<p>Ahora estamos metidos en una tendencia bajista que como mínimo nos llevará por debajo de los 6.000 puntos, y a pesar de los rebotes y las bajadas continuas, el hecho es que nos vamos consolidando cada vez más en récords mínimos.</p>
<p>El valiente que se arriesge, pero para sacar unos euros, se puede quedar pillado.<br />
Los datos económicos son tan malos, y especialmente en España, que el próximo año y el siguiente habrá mucha gente que lo pasará mal. Solbes, economicamente, no, aunque seguramente no dormira bien.</p>
<p>Otro dato curioso es que los bancos, que han ido anunciando grandes beneficios, son precisamente los que lastran y hacen bajar el ibex, y eso que ademas están cubiertos &#8211; anónimamente- por el plan de ayuda del gobierno.</p>
<p>Tened cuidado, por que incluso los grandes bancos, pueden ir a la quiebra como cualquier empresa, así que no están claros los famosos &#8220;valores seguros&#8221;.<br />
Eso si, al menos de momento, dan unos dividendos que cubren las perdidas del patrimonio accionaral.</p>
<p>La bolsa está más atractiva que nunca, y divertida.<br />
Ahora bien, que les pregunten a los cientos de personas que cada dia van al paro como ven el asunto, o los que adquirieron una vivienda o un automovil, cuando los que gobiernan ahora decían que de crisis nada, y ahora no pueden pagarlos, con lo que los bancos se estan convirtiendo en las mayores agencias inmobiliarias.</p>
<p>Dentro de nada, se pondran a vender coches.<br />
Y uno de los argumentos principales de la crisis, segun solbes, el petroleo, está a unos niveles bajísimos.</p>
<p>Otras afirmaciones falsas del gobierno, aceptadas por todos, es que la crisis comenzó po r culpa de Estados Unidos, lo que es totalmente falso, es una crisis global, en la que no vale echar la culpa a los demas, y USA ha sido la que ha notado primero los efectos de la misma, pero sera la primera que saldrá, mientras que en España, va a sufrir mucha gente. No todos, claro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/11/nuevo-descalabro-en-las-bolsas-de-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa arranca con optimismo subiendo en todos los mercados</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/10/la-bolsa-arranca-con-optimismo-subiendo-en-todos-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/10/la-bolsa-arranca-con-optimismo-subiendo-en-todos-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Deflacion Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/10/la-bolsa-arranca-con-optimismo-subiendo-en-todos-los-mercados/</guid>
		<description><![CDATA[Se respiran aires optimistas en este lunes con todas las bolsas subiendo.
El ibex 35 de la bolsa española sube un 1,63%, eso sí bastante menos que el eurostoxx con un alza del 3,33%
La bolsa de Tokio, ha cerrado tambien con grandes subidas, un 5,48 %
Por otra parte señalar que el Banco Santander ha realizado una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se respiran aires optimistas en este lunes con todas las bolsas subiendo.</p>
<p>El ibex 35 de la bolsa española sube un 1,63%, eso sí bastante menos que el eurostoxx con un alza del 3,33%</p>
<p>La bolsa de Tokio, ha cerrado tambien con grandes subidas, un 5,48 %</p>
<p>Por otra parte señalar que el Banco Santander ha realizado una ampliación de capital de 7.194 millones bajando un 3,48 en bolsa.<br />
Mientras BBVA, al que se había recomendado una ampliación de 2.000 millones, ha declarado que no necesita hacer tal ampliacion.</p>
<p>La FED ya estudia un hipotético escenario de deflación, y entre el paquete de medidas estudia depreciar la divisa, para aumentar las exportaciones.</p>
<p>Telefónica, Iberdrola y Repsol, estan registrando unas subidas entre el 3,5 y el 4,5 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/11/10/la-bolsa-arranca-con-optimismo-subiendo-en-todos-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos pierden 30.000 millones $ por la subida de Volkswagen en Bolsa</title>
		<link>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/29/los-bancos-pierden-30000-millones-por-la-subida-de-volkswagen-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/29/los-bancos-pierden-30000-millones-por-la-subida-de-volkswagen-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/29/los-bancos-pierden-30000-millones-por-la-subida-de-volkswagen-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Lo nunca visto, Volkswagen ha comenzado la semana revalorizándose más de un 145 %, con lo que ahora la compaía vale bursátilmente lo mismo que todo el ibex 35 de la Bolsa española
El motivo de la espectacular subida ha sido el interés de Porsche por hacerse con las acciones de la compañía.
Pero esto ha traído grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo nunca visto, Volkswagen ha comenzado la semana revalorizándose más de un 145 %, con lo que ahora la compaía vale bursátilmente lo mismo que todo el ibex 35 de la Bolsa española</p>
<p>El motivo de la espectacular subida ha sido el interés de Porsche por hacerse con las acciones de la compañía.</p>
<p>Pero esto ha traído grandes disgustos a varios bancos que habían apostado por el valor a la baja, ahora han tenido que comprar al precio al que ha subido, y se calculan sus pérdidas en unos 30.000 millones de $ en esos fondos de riesgo ( &#8220;hedge-funds&#8221; )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdebolsa.com/2008/10/29/los-bancos-pierden-30000-millones-por-la-subida-de-volkswagen-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

