Bolsa









www.NoticiasdeBolsa.com
" Cierre de la Bolsa el 21 de mayo "





                        

* Noticias de Bolsa por imente.com






Cotizaciones de Bolsa: Mercados

Viernes, 21-11-2008





Cierre de la Bolsa el 21 de mayo

21 May 2008 Acciones Bolsa, Ibex 35 |

La Bolsa española cierra otra sesión en rojo, perdiendo el ibex35 un -0,96% y situándose en 13.857,2 puntos.
La siguiente tabla muestra las cotizaciones de todas las acciones del ibex35 al cierre de la Bolsa.

Bolsa españaola, el ibex a cierre 21/05/2008.
Empresa:
Actual 
Diferencia
Máximo
Minimo
Volumen
Abertis 20,95  0,9% 21,10  20,63  1.712.931 
Abengoa 23,00  -0,4% 23,19  22,60  358.646 
ACS 39,16  -1,6% 39,98  39,06  858.748 
Acerinox 17,90  0,7% 18,12  17,67  1.545.016 
Acciona 183,95  -0,7% 186,55  181,20  143.200 
Banco Popular 11,01  -1,7% 11,29  10,91  6.777.873 
BBVA 14,78  -1,5% 15,03  14,71  28.058.406 
Bankinter 9,64  -0,7% 9,78  9,52  1.566.617 
BME 30,66  -5,1% 31,79  30,51  928.984 
Banesto 11,42  -1,6% 11,67  11,11  730.128 
Cintra 10,31  -0,7% 10,50  10,25  907.562 
Criteria Caixa 4,35  -1,6% 4,45  4,32  6.774.173 
Endesa 31,76  -0,3% 32,06  31,70  489.954 
Enagas 19,05  0,3% 19,21  18,96  1.382.264 
FCC 46,40  -0,8% 47,30  46,11  456.692 
Ferrovial 54,80  -1,2% 56,25  54,55  844.958 
Gamesa 32,24  0,1% 32,79  31,93  1.210.740 
Gas Natural 35,78  -2,0% 37,12  35,50  2.167.168 
Grifols 19,06  -0,6% 19,56  18,85  1.161.044 
Iberdrola 9,49  -1,8% 9,79  9,45  27.625.267 
Iberia 2,23  -0,9% 2,28  2,20  12.835.683 
Iberdrola renovables 4,49  0,0% 4,52  4,40  4.876.730 
Indra 18,34  0,4% 18,45  18,17  813.168 
Inditex 33,63  -1,9% 34,55  33,52  1.727.690 
Mapfre Seguros 3,40  -3,4% 3,53  3,40  7.325.855 
Red Electrica 44,10  3,9% 44,20  42,52  1.162.982 
Repsol 27,52  1,8% 27,68  27,00  10.725.121 
Sabadell 6,53  -1,8% 6,69  6,49  2.681.436 
Santander 13,78  -1,5% 14,06  13,68  45.401.568 
Sogecable 27,90  0,0% 27,97  27,90  71.293 
Sacyrvallehermoso 24,49  1,8% 24,59  23,88  343.350 
Tecnicas reunidas 56,15  3,7% 56,60  54,75  363.941 
Telefonica 18,49  -1,2% 18,77  18,42  30.896.346 
Telecinco 10,65  -1,3% 10,90  10,61  1.820.504 
Union Fenosa 41,10  -0,5% 41,70  40,72  1.846.682 

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment