Bolsa













Cierre de la Bolsa 20 de mayo

20 Mayo 2008 Ibex 35 |

Una jornada nefasta para la Bolsa española, el ibex 35 pierde de golpe el nivel de los 14.100 y de los 14.000 puntos, perdiendo en la sesión un -1,79% y quedando en 13.992,10 puntos.

Podemos ver en el siguiente gráfico la caída de prácticamente todos los valores del ibex35:

Bolsa. Ibex 35. Cierre del 20/05/2008
Empresa:
Actual 
Diferencia
Máximo
Minimo
Volumen
Abertis 20,76  -1,5% 21,25  20,66  2.305.312 
Abengoa 23,09  -2,9% 23,80  23,02  254.527 
ACS 39,80  -2,1% 40,50  39,61  781.787 
Acerinox 17,78  -3,0% 18,23  17,71  1.719.087 
Acciona 185,15  -2,3% 188,95  184,50  212.331 
Banco Popular 11,20  -1,8% 11,40  11,15  5.861.019 
BBVA 15,00  -1,8% 15,15  15,00  28.756.545 
Bankinter 9,71  -1,7% 9,86  9,67  1.482.882 
BME 32,29  -3,8% 33,45  32,29  1.413.058 
Banesto 11,60  -2,0% 11,79  11,59  498.990 
Cintra 10,38  -2,4% 10,66  10,33  1.674.157 
Criteria Caixa 4,42  -5,0% 4,64  4,39  12.009.822 
Endesa 31,85  -1,4% 32,28  31,76  617.569 
Enagas 19,00  -2,1% 19,14  18,89  3.304.045 
FCC 46,76  -2,3% 47,69  46,65  355.991 
Ferrovial 55,45  0,0% 55,65  54,30  990.368 
Gamesa 32,21  -2,3% 32,78  32,10  1.410.376 
Gas Natural 36,49  -3,5% 37,68  36,49  1.508.111 
Grifols 19,18  -2,7% 19,67  19,09  931.685 
Iberdrola 9,66  -1,7% 9,79  9,59  18.906.234 
Iberia 2,25  -3,9% 2,33  2,25  8.804.648 
Iberdrola renovables 4,49  -0,2% 4,53  4,46  3.239.484 
Indra 18,26  -0,4% 18,36  18,08  1.140.430 
Inditex 34,28  -2,8% 35,18  33,90  2.961.369 
Mapfre 3,52  0,3% 3,54  3,46  10.328.333 
Red Electrica Esp. 42,45  -1,1% 42,84  42,12  489.969 
Repsol 27,03  -0,9% 27,24  26,88  5.290.372 
Sabadell 6,65  -1,8% 6,74  6,64  2.813.178 
Santander BSCH 13,99  -1,4% 14,14  13,94  37.589.568 
Sogecable 27,90  -0,6% 28,00  27,87  149.935 
Sacyr Vallehermoso 24,06  -1,2% 24,29  23,68  395.370 
Tecnicas reunidas 54,15  -1,7% 55,70  53,95  248.684 
Telefonica 18,72  -1,8% 18,96  18,67  33.436.645 
Telecinco 10,79  -2,3% 10,97  10,69  1.821.946 
Union Fenosa 41,30  -3,2% 42,75  41,08  2.842.664 

No hay comentarios »

Aún no hay comentarios.

Suscripción RSS a los comentarios de la entrada. URI para TrackBack.

Deje un comentario