Bolsa









www.NoticiasdeBolsa.com
" Cierre de la Bolsa española al 19 de mayo "





                        

* Noticias de Bolsa por imente.com






Cotizaciones de Bolsa: Mercados

Viernes, 21-11-2008





Cierre de la Bolsa española al 19 de mayo

19 May 2008 Ibex 35 |

La Bolsa cierra cláramente en positivo, de los 35 valores que componen el ibex35, tan solo Inditex y Telecinco acabaron en números rojos, todos los demás en positivo, según vemos en la siguiente tabla al cierre de la Bolsa:

 

Bolsa española. Ibex35. Cotizaciones al cierre 19/05/2008
Empresa:
Actual 
Diferencia
Máximo
Minimo
Volumen
Abertis 21,08  1,0% 21,09  20,88  772.788 
Abengoa 23,79  2,3% 23,80  23,35  360.334 
ACS 40,64  2,4% 40,64  39,69  955.929 
Acerinox 18,32  0,5% 18,38  18,20  922.234 
Acciona 189,50  2,4% 189,50  184,75  139.283 
Banco Popular 11,41  0,8% 11,61  11,27  9.163.081 
BBVA 15,27  0,2% 15,29  15,11  16.193.675 
Bankinter 9,88  0,7% 9,92  9,82  718.578 
BME 33,57  0,5% 33,88  33,40  523.554 
Banesto 11,84  0,3% 11,88  11,76  394.333 
Cintra 10,64  1,3% 10,67  10,50  878.734 
Criteria Caixa 4,65  0,4% 4,67  4,58  2.213.667 
Endesa 32,31  2,1% 32,38  31,54  640.011 
Enagas 19,41  1,4% 19,65  19,07  1.709.057 
FCC 47,84  2,4% 47,90  46,70  297.767 
Ferrovial 55,45  3,8% 55,70  53,80  930.317 
Gamesa 32,98  2,8% 32,99  31,86  1.112.701 
Gas Natural 37,82  1,5% 37,83  37,36  655.247 
Grifols 19,71  2,6% 19,88  19,27  903.739 
Iberdrola 9,83  2,6% 9,83  9,55  22.036.981 
Iberia 2,34  1,3% 2,35  2,30  5.102.820 
Iberdrola renovables 4,50  1,6% 4,54  4,43  4.254.086 
Indra 18,34  0,5% 18,36  18,15  544.277 
Inditex 35,25  -0,4% 35,55  35,01  1.400.678 
Mapfre 3,51  3,2% 3,51  3,40  5.941.402 
Red Electrica 42,94  1,0% 42,99  42,26  445.824 
Repsol 27,28  1,5% 27,28  26,68  6.038.816 
Sabadell 6,77  2,1% 6,77  6,62  2.594.939 
Santander 14,19  0,0% 14,23  14,09  35.805.827 
Sogecable 28,06  0,6% 28,11  27,83  191.030 
Sacyrvallehermoso 24,34  3,0% 24,34  23,45  228.925 
Tecnicas reunidas 55,10  3,3% 55,35  53,80  220.234 
Telefonica 19,06  0,0% 19,11  18,86  20.503.933 
Telecinco 11,04  -2,8% 11,39  10,81  2.818.818 
Union Fenosa 42,67  0,2% 43,00  42,54  1.545.059 

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment