La bolsa española se estanca hoy martes veintiuno de mayo
Hoy martes veintiuno de mayo en las Noticias de Bolsa de www.Noticiasdebolsa.com el Ãndice Ibex 35 de las acciones de la bolsa española iniciaba la apertura de la bolsa con subidas del 0,2% hasta 8.535 puntos en una jornada de bolsa en la que los mercados europeos de bolsa sufren poco cambios con la atención puesta en los Ãndices de bolsa de los paÃses periféricos, los que peor comportamiento están teniendo en una sesión de bolsa en la que una hora después el Ãndice Ibex 35 de las acciones de la bolsa española no es capaz de reaccionar a las caÃdas de la bolsa de ayer y con la prima de riesgo en 282 está cotizando en los 8.502 puntos descendiendo un 0,15%.
Asà están a la hora indicada hoy martes veintiuno de mayo las cotizaciones de bolsa de las acciones de bolsa del ibex 35:
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
ABENGOA CL.B 1,89 +0,16% 0,00 95.638,20 852,33 8,67 3,78% 09:46
ABERTIS 14,37 -0,31% -0,05 721.475,00 11.692,20 18,22 4,82% 09:45
ACCIONA 48,76 -0,19% -0,10 289.907,00 2.762,77 26,92 4,86% 09:41
ACERINOX 8,10 +0,61% 0,05 558.805,00 1.994,19 61,85 5,60% 09:46
ACS 22,15 +0,00% 0,00 364.441,00 6.875,42 9,60 5,21% 09:45
AMADEUS 24,07 -0,06% -0,02 3.480.500,00 10.742,00 17,63 2,35% 09:46
ARCELORMITTAL 10,24 +1,29% 0,13 1.588.290,00 16.703,90 0,00 0,00% 09:46
BANKINTER 2,83 -0,18% -0,01 567.608,00 2.470,59 14,45 3,11% 09:45
BBVA 7,27 -0,75% -0,06 18.177.000,00 40.385,40 10,21 5,67% 09:47
BME 19,750 -0,45% -0,090 460.807,00 1.651,41 12,05 8,00% 09:46
CAIXABANK 2,75 -0,65% -0,02 802.934,00 12.845,90 28,17 8,16% 09:46
DIA 6,11 -0,65% -0,04 793.188,00 4.157,54 18,72 2,42% 09:45
ENAGAS 19,70 -0,23% -0,05 1.330.240,00 4.679,19 11,63 6,41% 09:46
ENDESA 18,00 -0,14% -0,03 133.532,00 19.025,80 10,44 2,73% 09:46
FCC 7,61 -0,96% -0,07 188.102,00 967,76 13,75 0,00% 09:45
FERROVIAL 13,25 +0,30% 0,04 1.828.970,00 9.535,63 32,30 3,78% 09:45
GAS NATURAL 16,27 -1,03% -0,17 3.159.500,00 16.211,20 11,78 5,43% 09:47
GRIFOLS 28,66 -0,50% -0,14 843.182,00 6.121,35 24,88 0,89% 09:40
IAG (IBERIA) 3,34 -0,36% -0,01 1.008.950,00 6.078,19 29,40 0,00% 09:46
IBERDROLA 4,26 +0,12% 0,01 2.643.920,00 26.575,70 10,68 7,02% 09:46
INDITEX 101,90 -0,15% -0,15 6.857.950,00 63.579,70 24,66 2,39% 09:46
INDRA 10,56 -0,42% -0,05 617.169,00 1.734,88 12,19 3,27% 09:46
JAZZTEL 5,71 -0,63% -0,04 223.994,00 1.424,58 21,30 0,00% 09:46
MAPFRE 2,76 -0,36% -0,01 887.653,00 8.413,34 8,70 4,67% 09:43
MEDIASET 6,681 -0,13% -0,009 501.709,00 2.664,94 44,03 1,60% 09:45
OHL 29,10 -0,90% -0,27 1.805.380,00 2.903,46 10,12 2,46% 09:45
POPULAR 0,60 +0,17% 0,00 3.931.210,00 5.089,01 60,40 0,00% 09:46
REE 41,44 -0,69% -0,29 1.655.490,00 5.600,18 10,77 6,06% 09:47
REPSOL YPF 18,31 -0,14% -0,03 4.150.900,00 23.276,40 11,01 5,41% 09:45
SABADELL 1,54 -0,52% -0,01 753.309,00 4.542,92 21,20 1,79% 09:46
SACYR 1,74 +0,52% 0,01 1.577.510,00 759,22 9,77 0,00% 09:46
SANTANDER 5,45 -0,20% -0,01 32.728.300,00 58.696,10 11,16 10,90% 09:47
TECNICAS REUNIDAS 38,20 -0,35% -0,14 1.134.750,00 2.133,55 14,39 3,71% 09:44
TELEFONICA 11,07 -0,27% -0,03 13.872.000,00 50.197,80 10,28 6,70% 09:46
VISCOFAN 39,92 -0,22% -0,09 436.699,00 1.850,17 16,78 2,93% 09:45
Leves tendencias bajistas hoy martes veintiuno de mayo en los mercados europeos de bolsa a la hora indicada:
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora
IBEX 35 8.502,70 -0,15% -12,50 8.515,20 09:59
BEL 20 2.735,61 -0,18% -5,05 2.740,66 09:44
DAX 8.441,30 -0,17% -14,53 8.455,83 09:47
CAC 40 4.015,48 -0,18% -7,37 4.022,85 09:47
FTSE 100 6.764,80 +0,14% +9,17 6.755,63 09:45
PSI 20 6.031,82 -0,61% -37,30 6.069,12 09:47
EURO STOXX 50® 2.820,56 -0,14% -3,94 2.824,50 09:45
ECO10 129,67 -0,24% -0,31 129,98 09:47
FTSE MIB INDEX 17.462,80 -0,25% -44,07 17.506,90 09:47
Hoy martes veintiuno de mayo desde creditos guadalajara sugerimos el foro para pedir creditos guadalajara de la web creditos y recomendamos las webs de Creditos en guadalajara de Creditos en guadalajara y conseguir dinero para Hipotecas en guadalajara en hipotecas guadalajara podemos buscar y conseguir las en chat guadalajara de contactos guadalajara para conseguir creditos guadalajara utilizar la web de chat y contactos para relaciones gratis en guadalajara y tambien ofertas empleo guadalajara para buscar creditos y prestamos o si desea buscar más Prestamos en guadalajara e información en el chat gratis en guadalajara o en contactos gratis en guadalajara y buscar pareja en guadalajara para hacer contactos guadalajara gratis en la web de contactos gratis y pedir Prestamos en guadalajara hoy martes veintiuno de mayo.
Ayser lunes veinte de mayo se produjo una jornada mixta en los mercados de la bolsa europeas, con descensos en las bolsas de España, Italia y Portugal, que no siguieron la estela positiva de los Ãndices de la bolsa DAX y el CAC. El Ãndice Ibex 35 de las acciones de la bolsa española cerró con un descenso del 0,78%, hasta los 8.515,2 puntos en una jornada en la que se inviertieron 1.578 millones de euros.
Las acciones de la bolsa española del ibex 35 cerraron asà ayer lunes veinte de mayo el cierre de la sesión de bolsa en orden de mejores a peores del siguiente modo:
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
MEDIASET 6,690 +1,67% 0,110 4.748.320,00 2.712,95 44,03 1,60% 17:38
IAG (IBERIA) 3,35 +1,39% 0,05 5.548.190,00 6.170,96 29,40 0,00% 17:38
ARCELORMITTAL 10,11 +1,05% 0,11 8.290.230,00 16.737,20 0,00 0,00% 17:38
SACYR 1,73 +0,87% 0,02 5.228.400,00 763,21 9,77 0,00% 17:38
TECNICAS REUNIDAS 38,34 +0,86% 0,33 12.442.900,00 2.133,83 14,39 3,71% 17:38
ABERTIS 14,41 +0,63% 0,09 30.446.500,00 11.623,00 18,22 4,82% 17:38
ENAGAS 19,74 +0,46% 0,09 15.743.600,00 4.703,06 11,63 6,41% 17:38
AMADEUS 24,08 +0,42% 0,10 30.890.600,00 10.775,50 17,63 2,35% 17:38
ENDESA 18,02 +0,39% 0,07 2.344.840,00 18.914,60 10,44 2,73% 17:38
ACS 22,15 +0,36% 0,08 7.643.120,00 6.943,07 9,60 5,21% 17:38
GAS NATURAL 16,44 +0,24% 0,04 22.259.800,00 16.241,20 11,78 5,43% 17:38
VISCOFAN 40,01 +0,18% 0,07 2.815.680,00 1.858,55 16,78 2,93% 17:38
ACERINOX 8,05 +0,11% 0,01 2.605.160,00 1.986,96 61,85 5,60% 17:38
JAZZTEL 5,75 +0,00% 0,00 2.961.000,00 1.431,33 21,30 0,00% 17:38
ACCIONA 48,86 -0,11% -0,06 4.215.360,00 2.772,79 26,92 4,86% 17:38
FERROVIAL 13,21 -0,30% -0,04 19.147.100,00 9.634,66 32,30 3,78% 17:38
REE 41,73 -0,37% -0,16 16.408.700,00 5.604,24 10,77 6,06% 17:38
FCC 7,68 -0,38% -0,03 2.540.010,00 968,65 13,75 0,00% 17:38
IBERDROLA 4,26 -0,40% -0,02 64.075.500,00 26.575,70 10,68 7,02% 17:38
DIA 6,15 -0,45% -0,03 7.090.950,00 4.160,25 18,72 2,42% 17:38
OHL 29,37 -0,59% -0,18 12.486.700,00 2.911,44 10,12 2,46% 17:38
MAPFRE 2,77 -0,65% -0,02 5.604.050,00 8.437,98 8,70 4,67% 17:38
GRIFOLS 28,80 -0,66% -0,19 12.767.600,00 6.125,62 24,88 0,89% 17:38
INDRA 10,60 -0,66% -0,07 2.776.180,00 1.737,34 12,19 3,27% 17:38
POPULAR 0,60 -0,66% -0,00 43.463.300,00 5.106,14 60,40 0,00% 17:38
SANTANDER 5,47 -0,73% -0,04 165.330.000,00 58.804,20 11,16 10,90% 17:38
BME 19,840 -0,80% -0,160 4.904.790,00 1.648,90 12,05 8,00% 17:38
REPSOL YPF 18,33 -0,89% -0,17 60.541.500,00 23.295,70 11,01 5,41% 17:38
TELEFONICA 11,10 -0,94% -0,11 144.895.000,00 50.129,50 10,28 6,70% 17:38
ABENGOA CL.B 1,89 -1,05% -0,02 1.311.730,00 853,24 8,67 3,78% 17:38
BBVA 7,32 -1,17% -0,09 172.303.000,00 40.335,60 10,21 5,67% 17:38
SABADELL 1,55 -1,27% -0,02 11.733.700,00 4.557,71 21,20 1,79% 17:38
CAIXABANK 2,77 -1,67% -0,05 9.868.920,00 12.845,90 28,17 8,16% 17:38
BANKINTER 2,83 -2,08% -0,06 5.701.450,00 2.467,08 14,45 3,11% 17:38
INDITEX 102,05 -2,53% -2,65 73.980.300,00 63.579,70 24,66 2,39% 17:38
el Ãndice Ibex 35 de las acciones de la bolsa española tuvo los peores resultados ayer lunes veinte de mayo en los principales mercados europeos al cierre de la bolsa:
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
IBEX 35 8.515,20 -0,78% -67,20 8.582,40 17:38
BEL 20 2.740,66 +0,31% +8,37 2.732,29 18:05
DAX 8.455,83 +0,69% +57,83 8.398,00 17:45
CAC 40 4.022,85 +0,54% +21,58 4.001,27 18:05
FTSE 100 6.755,63 +0,48% +32,57 6.723,06 17:35
PSI 20 6.069,12 -0,76% -46,41 6.115,53 18:05
EURO STOXX 50® 2.824,50 +0,23% +6,51 2.817,99 17:50
ECO10 129,98 -0,53% -0,69 130,67 17:50
FTSE MIB INDEX 17.506,90 -0,56% -97,74 17.604,60 17:30
También recomendamos hoy martes veintiuno de mayo la nueva web creditos guadalajara rapidoshipotecas en guadalajara aparte del chat madridconocer amigos en guadalajara en el chat gratis de guadalajara para pedir prestamos en guadalajara de hipotecas guadalajara visitando creditos guadalajara y la web de creditos guadalajara y poder elegir contactos chicas guadalajara en el chat tambien conocer amigos en contactos gratis en guadalajara y contactos o también recomendamos la web Prestamos en guadalajara o estudiar la de prestamos guadalajara asi como creditos guadalajara de guadalajara o completar las hipotecas con prestamos guadalajara después de visitar hipotecas en guadalajara o también en hipotecas en guadalajara para pedir creditos en guadalajara hoy martes veintiuno de mayo.
La bolsa de Wall Street hizo un alto en su camino alcista después de los máximos históricos cerrando la sesion de la bolsa del siguiente modo ayer lunes veinte de mayo:
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora
DOW JONES 15.335,30 -0,12% -19,12 15.354,40 20/05
NASDAQ 100 3.020,97 -0,26% -7,98 3.028,96 20/05
S P 500 1.666,29 -0,07% -1,18 1.667,47 20/05
Hoy martes veintiuno de mayo desde Noticias de bolsa.com a pesar de las leves bajadas de ayer en las bolsas no significa que posteriormente continúe la tendencia alcista para invertir en bolsa y ganar dinero en la bolsa a partir de hoy martes veintiuno de mayo .
