Comienzo de la semana de la bolsa hoy lunes 20 de mayo
Hoy lunes veinte de mayo en las Noticias de Bolsa de www.Noticiasdebolsa.com el Ãndice Ibex 35 de las acciones de la bola española iniciaba la apertura de la bolsa con subidas del 0,17%, hasta los 8.597 puntos en una jornada en la que los mercados europeos de bolsa siguen sin encontrar dificultades para moverse al alza en la bolsa o tener bajo control los intentos de corrección en la bolsa pese la sobrecompra acumulada cuando media hora después de la apertura de la bolsa el Ãndice Ibex 35 de las acciones de la bola española sufre pocos cambios y permanece cerca de los 8.600 puntos cotizando en los 8.561 puntos registrando una bajada del 0,24% con la prima de riesgo en los 283 punto
Asà están a la hora indicada hoy lunes veinte de mayo las cotizaciones de bolsa de las acciones de bolsa del ibex 35:
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
ABENGOA CL.B 1,92 0,47% 0,01 405.008,00 859,13 8,67 3,78% 09:21:58
ABERTIS 14,33 0,07% 0,01 1.139.060,00 11.610,70 18,22 4,82% 09:19:37
ACCIONA 48,83 -0,17% -0,09 138.605,00 2.781,67 26,92 4,86% 09:20:50
ACERINOX 8,02 -0,24% -0,02 97.655,70 1.986,96 61,85 5,60% 09:17:47
ACS 22,22 0,68% 0,15 230.770,00 6.875,42 9,60 5,21% 09:20:53
AMADEUS 24,09 0,44% 0,11 1.409.580,00 10.549,50 17,63 2,35% 09:22:09
ARCELORMITTAL 10,00 0,00% 0,00 717.220,00 16.504,00 0,00 0,00% 09:21:28
BANKINTER 2,88 -0,21% -0,01 210.661,00 2.510,94 14,45 3,11% 09:18:12
BBVA 7,41 0,09% 0,01 12.692.800,00 40.662,00 10,21 5,67% 09:22:13
BME 20,035 0,18% 0,035 734.683,00 1.666,46 12,05 8,00% 09:21:05
CAIXABANK 2,82 -0,07% -0,00 394.141,00 13.003,80 28,17 8,16% 09:21:29
DIA 6,18 0,05% 0,00 305.489,00 4.164,33 18,72 2,42% 09:19:04
ENAGAS 19,84 0,97% 0,19 1.140.200,00 4.679,19 11,63 6,41% 09:21:40
ENDESA 17,98 0,14% 0,03 82.328,30 18.612,90 10,44 2,73% 09:16:15
FCC 7,78 0,86% 0,07 270.890,00 979,98 13,75 0,00% 09:22:13
FERROVIAL 13,25 0,00% 0,00 1.760.490,00 9.675,00 32,30 3,78% 09:21:26
GAS NATURAL 16,44 0,21% 0,04 4.356.130,00 16.301,20 11,78 5,43% 09:21:28
GRIFOLS 29,05 0,21% 0,06 596.016,00 6.136,27 24,88 0,89% 09:20:39
IAG (IBERIA) 3,31 0,03% 0,00 227.762,00 6.076,34 29,40 0,00% 09:18:04
IBERDROLA 4,26 -0,37% -0,02 2.174.450,00 26.739,00 10,68 7,02% 09:21:24
INDITEX 104,55 -0,14% -0,15 2.281.020,00 64.732,90 24,66 2,39% 09:20:39
INDRA 10,67 0,00% 0,00 189.499,00 1.690,57 12,19 3,27% 09:17:01
JAZZTEL 5,74 -0,14% -0,01 110.854,00 1.429,58 21,30 0,00% 09:22:06
MAPFRE 2,78 -0,32% -0,01 225.324,00 8.502,65 8,70 4,67% 09:21:55
MEDIASET 6,588 0,12% 0,008 509.858,00 2.644,60 44,03 1,60% 09:21:46
OHL 29,39 -0,52% -0,16 827.501,00 2.937,87 10,12 2,46% 09:21:51
POPULAR 0,60 0,00% 0,00 2.631.670,00 5.114,71 60,40 0,00% 09:22:07
REE 41,96 0,18% 0,08 757.046,00 5.479,79 10,77 6,06% 09:21:24
REPSOL YPF 18,47 -0,16% -0,03 2.046.050,00 23.597,10 11,01 5,41% 09:20:36
SABADELL 1,57 0,19% 0,00 758.098,00 4.616,91 21,20 1,79% 09:21:59
SACYR 1,72 0,29% 0,01 401.654,00 754,78 9,77 0,00% 09:21:14
SANTANDER 5,53 0,36% 0,02 13.576.400,00 59.128,50 11,16 10,90% 09:22:12
TECNICAS REUNIDAS 38,17 0,41% 0,16 663.203,00 2.112,87 14,39 3,71% 09:21:48
TELEFONICA 11,18 -0,22% -0,03 12.513.700,00 50.584,60 10,28 6,70% 09:22:11
VISCOFAN 40,04 0,25% 0,10 290.586,00 1.845,97 16,78 2,93%
Una jornada de bolsa más la indecisión inicial en los Ãndices de los mercados europeos de la bolsa hoy lunes veinte de mayo son generalizadas:
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora
IBEX 35 8.561,70 -0,24% -20,70 8.582,40 09:32:00
BEL 20 2.735,18 +0,11% +2,89 2.732,29 09:13:45
DAX 8.448,87 +0,61% +50,87 8.398,00 09:17:02
CAC 40 4.010,45 +0,23% +9,18 4.001,27 09:17:00
FTSE 100 6.735,78 +0,19% +12,72 6.723,06 09:17:01
PSI 20 6.071,88 -0,71% -43,65 6.115,53 09:16:30
EURO STOXX 50® 2.824,09 +0,22% +6,10 2.817,99 09:12:15
ECO10 130,70 +0,02% +0,03 130,67 09:13:45
FTSE MIB INDEX 17.503,60 -0,57% -101,02 17.604,60 09:17:01
Hoy lunes veinte de mayo desde creditos girona sugerimos el foro para pedir creditos girona de la web creditos y recomendamos las webs de Creditos en girona de Creditos en girona y conseguir dinero para Hipotecas en girona en hipotecas girona podemos buscar y conseguir las en chat girona de contactos girona para conseguir creditos girona utilizar la web de chat y contactos para relaciones gratis en girona y tambien ofertas empleo girona para buscar creditos y prestamos o si desea buscar más Prestamos en girona e información en el chat gratis en girona o en contactos gratis en girona y buscar pareja en girona para hacer contactos girona gratis en la web de contactos gratis y pedir Prestamos en girona hoy lunes veinte de mayo.
A la hora indicada de hoy lunes veinte de mayo se encuentran del siguiente modo las acciones de bolsa española del ibex 35 ordenadas por mejor a peor comportamiento:
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
ABENGOA CL.B 1,93 +1,00% 0,02 403.667,00 859,13 8,67 3,78% 09:19
ENAGAS 19,84 +0,97% 0,19 1.126.310,00 4.679,19 11,63 6,41% 09:19
FCC 7,78 +0,87% 0,07 265.361,00 979,98 13,75 0,00% 09:18
ACS 22,22 +0,68% 0,15 230.770,00 6.875,42 9,60 5,21% 09:20
TECNICAS REUNIDAS 38,17 +0,41% 0,16 658.929,00 2.112,87 14,39 3,71% 09:20
AMADEUS 24,06 +0,31% 0,08 1.383.080,00 10.549,50 17,63 2,35% 09:21
SANTANDER 5,52 +0,31% 0,02 13.393.000,00 59.128,50 11,16 10,90% 09:21
ARCELORMITTAL 10,03 +0,30% 0,03 667.219,00 16.504,00 0,00 0,00% 09:19
SACYR 1,72 +0,29% 0,01 400.808,00 754,78 9,77 0,00% 09:20
VISCOFAN 40,04 +0,25% 0,10 290.586,00 1.845,97 16,78 2,93% 09:17
GAS NATURAL 16,44 +0,21% 0,04 4.344.380,00 16.301,20 11,78 5,43% 09:19
GRIFOLS 29,05 +0,21% 0,06 596.016,00 6.136,27 24,88 0,89% 09:20
SABADELL 1,57 +0,19% 0,00 750.716,00 4.616,91 21,20 1,79% 09:19
ENDESA 17,98 +0,14% 0,03 82.328,30 18.612,90 10,44 2,73% 09:16
REE 41,94 +0,13% 0,06 756.879,00 5.479,79 10,77 6,06% 09:20
MEDIASET 6,586 +0,09% 0,006 507.750,00 2.644,60 44,03 1,60% 09:15
ABERTIS 14,33 +0,07% 0,01 1.139.060,00 11.610,70 18,22 4,82% 09:19
BBVA 7,41 +0,07% 0,01 12.445.900,00 40.662,00 10,21 5,67% 09:20
DIA 6,18 +0,05% 0,00 305.489,00 4.164,33 18,72 2,42% 09:19
IAG (IBERIA) 3,31 +0,03% 0,00 227.762,00 6.076,34 29,40 0,00% 09:18
POPULAR 0,60 +0,00% 0,00 2.603.070,00 5.114,71 60,40 0,00% 09:20
INDRA 10,67 +0,00% 0,00 189.499,00 1.690,57 12,19 3,27% 09:17
FERROVIAL 13,25 +0,00% 0,00 1.747.740,00 9.675,00 32,30 3,78% 09:20
CAIXABANK 2,82 -0,04% -0,00 388.613,00 13.003,80 28,17 8,16% 09:19
JAZZTEL 5,74 -0,14% -0,01 107.564,00 1.429,58 21,30 0,00% 09:17
INDITEX 104,55 -0,14% -0,15 2.281.020,00 64.732,90 24,66 2,39% 09:20
REPSOL YPF 18,47 -0,16% -0,03 2.046.050,00 23.597,10 11,01 5,41% 09:20
ACCIONA 48,83 -0,17% -0,09 138.605,00 2.781,67 26,92 4,86% 09:20
BME 19,960 -0,20% -0,040 725.667,00 1.666,46 12,05 8,00% 09:21
BANKINTER 2,88 -0,21% -0,01 210.661,00 2.510,94 14,45 3,11% 09:18
TELEFONICA 11,18 -0,22% -0,03 12.499.500,00 50.584,60 10,28 6,70% 09:20
ACERINOX 8,02 -0,24% -0,02 97.655,70 1.986,96 61,85 5,60% 09:17
MAPFRE 2,78 -0,25% -0,01 225.260,00 8.502,65 8,70 4,67% 09:18
IBERDROLA 4,26 -0,37% -0,02 2.149.990,00 26.739,00 10,68 7,02% 09:20
OHL 29,37 -0,59% -0,18 795.448,00 2.937,87 10,12 2,46% 09:20
También recomendamos hoy lunes veinte de mayo la nueva web creditos girona rapidoshipotecas en girona aparte del chat madridconocer amigos en girona en el chat gratis de girona para pedir prestamos en girona de hipotecas girona visitando creditos girona y la web de creditos girona y poder elegir contactos chicas girona en el chat tambien conocer amigos en contactos gratis en girona y contactos o también recomendamos la web Prestamos en girona o estudiar la de prestamos girona asi como creditos girona de girona o completar las hipotecas con prestamos girona después de visitar hipotecas en girona o también en hipotecas en girona para pedir creditos en girona hoy lunes veinte de mayo.
Hoy lunes veinte de mayo desde Noticias de bolsa.com comienza la semana de la bolsa de manera similar al comportamiento de la anterior para invertir en bolsa y ganar dinero en la bolsa hoy lunes veinte de mayo.
