Bolsa
Noticias de Bolsa es una web sobre acciones de bolsa para ayudar a invertir y ganar dinero en la bolsa.












www.NoticiasdeBolsa.com
" Noticias de Bolsa "











Comienzo de la semana de la bolsa hoy lunes 20 de mayo

Hoy lunes veinte de mayo en las Noticias de Bolsa de www.Noticiasdebolsa.com el índice Ibex 35 de las acciones de la bola española iniciaba la apertura de la bolsa con subidas del 0,17%, hasta los 8.597 puntos en una jornada en la que los mercados europeos de bolsa siguen sin encontrar dificultades para moverse al alza en la bolsa o tener bajo control los intentos de corrección en la bolsa pese la sobrecompra acumulada cuando media hora después de la apertura de la bolsa el índice Ibex 35 de las acciones de la bola española sufre pocos cambios y permanece cerca de los 8.600 puntos cotizando en los 8.561 puntos registrando una bajada del 0,24% con la prima de riesgo en los 283 punto

Así están a la hora indicada hoy lunes veinte de mayo las cotizaciones de bolsa de las acciones de bolsa del ibex 35:

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora

ABENGOA CL.B 1,92 0,47% 0,01 405.008,00 859,13 8,67 3,78% 09:21:58
ABERTIS 14,33 0,07% 0,01 1.139.060,00 11.610,70 18,22 4,82% 09:19:37
ACCIONA 48,83 -0,17% -0,09 138.605,00 2.781,67 26,92 4,86% 09:20:50
ACERINOX 8,02 -0,24% -0,02 97.655,70 1.986,96 61,85 5,60% 09:17:47
ACS 22,22 0,68% 0,15 230.770,00 6.875,42 9,60 5,21% 09:20:53
AMADEUS 24,09 0,44% 0,11 1.409.580,00 10.549,50 17,63 2,35% 09:22:09
ARCELORMITTAL 10,00 0,00% 0,00 717.220,00 16.504,00 0,00 0,00% 09:21:28
BANKINTER 2,88 -0,21% -0,01 210.661,00 2.510,94 14,45 3,11% 09:18:12
BBVA 7,41 0,09% 0,01 12.692.800,00 40.662,00 10,21 5,67% 09:22:13
BME 20,035 0,18% 0,035 734.683,00 1.666,46 12,05 8,00% 09:21:05
CAIXABANK 2,82 -0,07% -0,00 394.141,00 13.003,80 28,17 8,16% 09:21:29
DIA 6,18 0,05% 0,00 305.489,00 4.164,33 18,72 2,42% 09:19:04
ENAGAS 19,84 0,97% 0,19 1.140.200,00 4.679,19 11,63 6,41% 09:21:40
ENDESA 17,98 0,14% 0,03 82.328,30 18.612,90 10,44 2,73% 09:16:15
FCC 7,78 0,86% 0,07 270.890,00 979,98 13,75 0,00% 09:22:13
FERROVIAL 13,25 0,00% 0,00 1.760.490,00 9.675,00 32,30 3,78% 09:21:26
GAS NATURAL 16,44 0,21% 0,04 4.356.130,00 16.301,20 11,78 5,43% 09:21:28
GRIFOLS 29,05 0,21% 0,06 596.016,00 6.136,27 24,88 0,89% 09:20:39
IAG (IBERIA) 3,31 0,03% 0,00 227.762,00 6.076,34 29,40 0,00% 09:18:04
IBERDROLA 4,26 -0,37% -0,02 2.174.450,00 26.739,00 10,68 7,02% 09:21:24
INDITEX 104,55 -0,14% -0,15 2.281.020,00 64.732,90 24,66 2,39% 09:20:39
INDRA 10,67 0,00% 0,00 189.499,00 1.690,57 12,19 3,27% 09:17:01
JAZZTEL 5,74 -0,14% -0,01 110.854,00 1.429,58 21,30 0,00% 09:22:06
MAPFRE 2,78 -0,32% -0,01 225.324,00 8.502,65 8,70 4,67% 09:21:55
MEDIASET 6,588 0,12% 0,008 509.858,00 2.644,60 44,03 1,60% 09:21:46
OHL 29,39 -0,52% -0,16 827.501,00 2.937,87 10,12 2,46% 09:21:51
POPULAR 0,60 0,00% 0,00 2.631.670,00 5.114,71 60,40 0,00% 09:22:07
REE 41,96 0,18% 0,08 757.046,00 5.479,79 10,77 6,06% 09:21:24
REPSOL YPF 18,47 -0,16% -0,03 2.046.050,00 23.597,10 11,01 5,41% 09:20:36
SABADELL 1,57 0,19% 0,00 758.098,00 4.616,91 21,20 1,79% 09:21:59
SACYR 1,72 0,29% 0,01 401.654,00 754,78 9,77 0,00% 09:21:14
SANTANDER 5,53 0,36% 0,02 13.576.400,00 59.128,50 11,16 10,90% 09:22:12
TECNICAS REUNIDAS 38,17 0,41% 0,16 663.203,00 2.112,87 14,39 3,71% 09:21:48
TELEFONICA 11,18 -0,22% -0,03 12.513.700,00 50.584,60 10,28 6,70% 09:22:11
VISCOFAN 40,04 0,25% 0,10 290.586,00 1.845,97 16,78 2,93%

Una jornada de bolsa más la indecisión inicial en los índices de los mercados europeos de la bolsa hoy lunes veinte de mayo son generalizadas:

Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora

IBEX 35 8.561,70 -0,24% -20,70 8.582,40 09:32:00

BEL 20 2.735,18 +0,11% +2,89 2.732,29 09:13:45

DAX 8.448,87 +0,61% +50,87 8.398,00 09:17:02

CAC 40 4.010,45 +0,23% +9,18 4.001,27 09:17:00

FTSE 100 6.735,78 +0,19% +12,72 6.723,06 09:17:01

PSI 20 6.071,88 -0,71% -43,65 6.115,53 09:16:30

EURO STOXX 50® 2.824,09 +0,22% +6,10 2.817,99 09:12:15

ECO10 130,70 +0,02% +0,03 130,67 09:13:45

FTSE MIB INDEX 17.503,60 -0,57% -101,02 17.604,60 09:17:01

Hoy lunes veinte de mayo desde creditos girona sugerimos el foro para pedir creditos girona de la web creditos y recomendamos las webs de Creditos en girona de Creditos en girona y conseguir dinero para Hipotecas en girona en hipotecas girona podemos buscar y conseguir las en chat girona de contactos girona para conseguir creditos girona utilizar la web de chat y contactos para relaciones gratis en girona y tambien ofertas empleo girona para buscar creditos y prestamos o si desea buscar más Prestamos en girona e información en el chat gratis en girona o en contactos gratis en girona y buscar pareja en girona para hacer contactos girona gratis en la web de contactos gratis y pedir Prestamos en girona hoy lunes veinte de mayo.

A la hora indicada de hoy lunes veinte de mayo se encuentran del siguiente modo las acciones de bolsa española del ibex 35 ordenadas por mejor a peor comportamiento:

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora

ABENGOA CL.B 1,93 +1,00% 0,02 403.667,00 859,13 8,67 3,78% 09:19
ENAGAS 19,84 +0,97% 0,19 1.126.310,00 4.679,19 11,63 6,41% 09:19
FCC 7,78 +0,87% 0,07 265.361,00 979,98 13,75 0,00% 09:18
ACS 22,22 +0,68% 0,15 230.770,00 6.875,42 9,60 5,21% 09:20
TECNICAS REUNIDAS 38,17 +0,41% 0,16 658.929,00 2.112,87 14,39 3,71% 09:20
AMADEUS 24,06 +0,31% 0,08 1.383.080,00 10.549,50 17,63 2,35% 09:21
SANTANDER 5,52 +0,31% 0,02 13.393.000,00 59.128,50 11,16 10,90% 09:21
ARCELORMITTAL 10,03 +0,30% 0,03 667.219,00 16.504,00 0,00 0,00% 09:19
SACYR 1,72 +0,29% 0,01 400.808,00 754,78 9,77 0,00% 09:20
VISCOFAN 40,04 +0,25% 0,10 290.586,00 1.845,97 16,78 2,93% 09:17
GAS NATURAL 16,44 +0,21% 0,04 4.344.380,00 16.301,20 11,78 5,43% 09:19
GRIFOLS 29,05 +0,21% 0,06 596.016,00 6.136,27 24,88 0,89% 09:20
SABADELL 1,57 +0,19% 0,00 750.716,00 4.616,91 21,20 1,79% 09:19
ENDESA 17,98 +0,14% 0,03 82.328,30 18.612,90 10,44 2,73% 09:16
REE 41,94 +0,13% 0,06 756.879,00 5.479,79 10,77 6,06% 09:20
MEDIASET 6,586 +0,09% 0,006 507.750,00 2.644,60 44,03 1,60% 09:15
ABERTIS 14,33 +0,07% 0,01 1.139.060,00 11.610,70 18,22 4,82% 09:19
BBVA 7,41 +0,07% 0,01 12.445.900,00 40.662,00 10,21 5,67% 09:20
DIA 6,18 +0,05% 0,00 305.489,00 4.164,33 18,72 2,42% 09:19
IAG (IBERIA) 3,31 +0,03% 0,00 227.762,00 6.076,34 29,40 0,00% 09:18
POPULAR 0,60 +0,00% 0,00 2.603.070,00 5.114,71 60,40 0,00% 09:20
INDRA 10,67 +0,00% 0,00 189.499,00 1.690,57 12,19 3,27% 09:17
FERROVIAL 13,25 +0,00% 0,00 1.747.740,00 9.675,00 32,30 3,78% 09:20
CAIXABANK 2,82 -0,04% -0,00 388.613,00 13.003,80 28,17 8,16% 09:19
JAZZTEL 5,74 -0,14% -0,01 107.564,00 1.429,58 21,30 0,00% 09:17
INDITEX 104,55 -0,14% -0,15 2.281.020,00 64.732,90 24,66 2,39% 09:20
REPSOL YPF 18,47 -0,16% -0,03 2.046.050,00 23.597,10 11,01 5,41% 09:20
ACCIONA 48,83 -0,17% -0,09 138.605,00 2.781,67 26,92 4,86% 09:20
BME 19,960 -0,20% -0,040 725.667,00 1.666,46 12,05 8,00% 09:21
BANKINTER 2,88 -0,21% -0,01 210.661,00 2.510,94 14,45 3,11% 09:18
TELEFONICA 11,18 -0,22% -0,03 12.499.500,00 50.584,60 10,28 6,70% 09:20
ACERINOX 8,02 -0,24% -0,02 97.655,70 1.986,96 61,85 5,60% 09:17
MAPFRE 2,78 -0,25% -0,01 225.260,00 8.502,65 8,70 4,67% 09:18
IBERDROLA 4,26 -0,37% -0,02 2.149.990,00 26.739,00 10,68 7,02% 09:20
OHL 29,37 -0,59% -0,18 795.448,00 2.937,87 10,12 2,46% 09:20

También recomendamos hoy lunes veinte de mayo la nueva web creditos girona rapidoshipotecas en girona aparte del chat madridconocer amigos en girona en el chat gratis de girona para pedir prestamos en girona de hipotecas girona visitando creditos girona y la web de creditos girona y poder elegir contactos chicas girona en el chat tambien conocer amigos en contactos gratis en girona y contactos o también recomendamos la web Prestamos en girona o estudiar la de prestamos girona asi como creditos girona de girona o completar las hipotecas con prestamos girona después de visitar hipotecas en girona o también en hipotecas en girona para pedir creditos en girona hoy lunes veinte de mayo.

Hoy lunes veinte de mayo desde Noticias de bolsa.com comienza la semana de la bolsa de manera similar al comportamiento de la anterior para invertir en bolsa y ganar dinero en la bolsa hoy lunes veinte de mayo.

Relacionado: , ,

ANALISIS TECNICO DE LAS ACCIONES DE BOLSA ESPAÑOLA DEL IBEX 35

Hoy domingo diecinueve de mayo en las Noticias de Bolsa de www.Noticiasdebolsa.com en la que las bolsa siguen subiendo presentamos este ANALISIS TECNICO DE BOLSA de eleconomista.es en colaboración con Noesis Analisis Financiero para invertir en bolsa y ver como ganar dinero en la bolsa a partir de este domingo diecinueve de mayo.

Nombre – Precio – 1er soporte – 1ª resistencia – Opinión analista – Situación técnica

ABERTIS 14,32 13,61 14,36 Mantener Finalizada tendencia bajista anterior / Alcista a corto plazo si supera resistencia en 14,84.
ACCIONA 48,91 48,62 51,32 Mantener Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 51,32 para sesgar al alza el corto plazo.
ACERINOX 8,04 7,79 8,21 Mantener El rebote de corto plazo supera la resistencia de 8,83, es necesario superar 8,21 para sesgar al alza.
ACS 22,07 19,11 22,29 Sobreponderar Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 22,52.
AMADEUS 23,98 21,64 24,35 Sobreponderar Superada resistencia de medio-largo plazo previa de 19,36 / Alcista en todos los plazos de análisis.
ARCELORMITTAL 10,00 8,63 10,88 Mantener Bajista tras perder soporte en 10,88. Cierta estabilidad mientras no caiga de 8,63.
BANKINTER 2,89 2,31 3,20 Mantener Bajista tras perder el soporte de 2,91/ Sólo si supera 3,2 daría una señal positiva.
BBVA 7,41 7,17 7,56 Mantener Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 7,56 para sesgar al alza el corto plazo.
BME 20,000 19,720 20,610 Mantener Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 21,1.

Hoy domingo diecinueve de mayo desde creditos granada sugerimos el foro para pedir creditos granada de la web creditos y recomendamos las webs de Creditos en granada de Creditos en granada y conseguir dinero para Hipotecas en granada en hipotecas granada podemos buscar y conseguir las en chat granada de contactos granada para conseguir creditos granada utilizar la web de chat y contactos para relaciones gratis en granada y tambien ofertas empleo granada para buscar creditos y prestamos o si desea buscar más Prestamos en granada e información en el chat gratis en granada o en contactos gratis en granada y buscar pareja en granada para hacer contactos granada gratis en la web de contactos gratis y pedir Prestamos en granada hoy domingo diecinueve de mayo.

CAIXABANK 2,82 2,74 2,85 Mantener El rebote de corto plazo supera la resistencia de 3,46, es necesario superar 2,85 para sesgar al alza.
DIA 6,18 0,00 0,00
ENAGAS 19,65 19,13 20,45 Mantener Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 20,52 para sesgar al alza el corto plazo.
ENDESA 17,95 17,11 18,01 Mantener Finalizada tendencia bajista anterior / Alcista a corto plazo si supera resistencia en 18,08.
FCC 7,71 7,20 8,21 Infraponderar El rebote de corto plazo supera la resistencia de 8,83, es necesario superar 8,21 para sesgar al alza.
FERROVIAL 13,25 12,61 13,25 Sobreponderar Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 13,25 para sesgar al alza el corto plazo.
GAS NATURAL 16,40 15,18 16,48 Sobreponderar Finalizada tendencia bajista anterior / Alcista a corto plazo si supera resistencia en 16,57.
GRIFOLS 28,99 28,83 30,22 Mantener Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 30,47 para sesgar al alza el corto plazo.
IAG (IBERIA) 3,30 3,08 3,33 Sobreponderar Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 3,33 para sesgar al alza el corto plazo.
IBERDROLA 4,27 3,96 4,29 Sobreponderar Finalizado el escenario bajista anterior / El corto plazo se sesga también al alza con la superación de 4,27.”
INDITEX 104,70 101,87 105,50 Mantener Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 105,5 para sesgar al alza el corto plazo.
INDRA 10,67 9,79 10,71 Sobreponderar Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 10,75.
JAZZTEL 5,75 5,55 5,84 Mantener Cesiones en el muy corto plazo con objetivos en 5,55 / Recupera el sesgo alcista si cierra sobre 5,85
MAPFRE 2,78 2,63 2,80 Mantener Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 2,93.
MEDIASET 6,580 5,870 6,910 Sobreponderar Superada resistencia de corto-medio plazo previa de 0 / Alcista en todos los plazos de análisis.
OHL 29,54 27,19 30,10 Sobreponderar Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 30,1 para sesgar al alza el corto plazo.

También recomendamos hoy domingo diecinueve de mayo la nueva web creditos granada rapidoshipotecas en granada aparte del chat madridconocer amigos en granada en el chat gratis de granada para pedir prestamos en granada de hipotecas granada visitando creditos granada y la web de creditos granada y poder elegir contactos chicas granada en el chat tambien conocer amigos en contactos gratis en granada y contactos o también recomendamos la web Prestamos en granada o estudiar la de prestamos granada asi como creditos granada de granada o completar las hipotecas con prestamos granada después de visitar hipotecas en granada o también en hipotecas en granada para pedir creditos en granada hoy domingo diecinueve de mayo.

POPULAR 0,60 0,56 0,94 Mantener Bajista a largo plazo aunque no se sesga a la baja el corto mientras no pierda el soporte de 0,54.
REE 41,89 41,62 43,88 Sobreponderar Alcista aunque se debe vigilar dado que supera por poco la resistencia de medio-largo plazo previa de 41,62.
REPSOL YPF 18,50 17,03 19,20 Sobreponderar Finalizado el escenario bajista anterior / El corto plazo se sesga también al alza con la superación de 18,5.”
SABADELL 1,57 1,53 1,60 Mantener El rebote de corto plazo supera la resistencia de 2,22, es necesario superar 1,6 para sesgar al alza.
SACYR 1,72 1,63 1,77 Sobreponderar Alcista aunque se debe vigilar dado que supera por poco la resistencia de medio-largo plazo previa de 1,63.
SANTANDER 5,51 5,34 5,78 Mantener Perdiendo sesgo alcista / Bajista si pierde el soporte crítico situado en 5,15.
TECNICAS REUNIDAS 38,01 37,44 38,39 Mantener Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 38,39 para sesgar al alza el corto plazo.
TELEFONICA 11,20 10,94 11,35 Mantener Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 11,5.
VISCOFAN 39,94 38,49 40,24 Mantener Corrigiendo todo el último impulso alcista / Esperar comportamiento entre 38,86 y 38,24.

Hoy domingo diecinueve de mayo desde Noticias de bolsa.com continúa la bolsa con alzas rompiendo resistencias y marcando máximos históricos a pesar de una economía maltrecha para invertir en bolsa y ganar dinero en la bolsa por ello presentamos este análisis técnico de bolsa hoy domingo diecinueve de mayo.

Relacionado: , , ,

El cierre semanal de bolsa del Ibex 35 sube un 0,44%

Hoy sabado dieciocho de mayo en las Noticias de Bolsa de www.Noticiasdebolsa.com resumimos el cierre semanal de la bolsa con el índice ibex 35 de las acciones de la bolsa española que en la jornada de de bolsa de ayer viernes diecisiete de mayo subió el 0,47% y cerró la sesión casi en máximos del día, en 8.582,4 puntos en una jornada de bolsa en la que se negociaron 2.806 millones de euros con la prima de riesgo en 288 puntos con lo que hemos asistido a una subida semanal del 0,44%.

Así fue el cierre semanal de la bolsa tras la sesión de ayer viernes diecisiete de mayo con las cotizaciones de bolsa de las acciones de bolsa españolas del ibex 35:

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora

ABENGOA CL.B 1,91 +0,37% 0,01 977.885,00 861,85 8,37 3,64% 17/05
ABERTIS 14,32 -0,28% -0,04 21.666.400,00 11.651,50 18,79 4,69% 17/05
ACCIONA 48,91 +0,87% 0,42 7.102.400,00 2.806,29 28,44 4,65% 17/05
ACERINOX 8,04 +0,56% 0,05 3.185.780,00 2.006,90 63,15 5,48% 17/05
ACS 22,07 +0,50% 0,11 13.785.600,00 6.922,62 9,77 5,11% 17/05
AMADEUS 23,98 +0,33% 0,08 37.750.300,00 10.748,70 17,02 2,44% 17/05
ARCELORMITTAL 10,00 +2,30% 0,23 12.127.300,00 16.695,60 0,00 0,00% 17/05
BANKINTER 2,89 +1,26% 0,04 6.228.380,00 2.526,72 14,12 3,39% 17/05
BBVA 7,41 -0,44% -0,03 449.054.000,00 40.844,60 9,99 5,61% 17/05
BME 20,000 -0,79% -0,160 2.918.380,00 1.668,55 12,14 7,93% 17/05
CAIXABANK 2,82 +0,64% 0,02 12.724.000,00 13.073,40 28,18 8,16% 17/05
DIA 6,18 +0,18% 0,01 15.307.100,00 4.153,46 18,98 2,39% 17/05
ENAGAS 19,65 -2,34% -0,47 40.654.800,00 4.732,91 11,92 6,27% 17/05
ENDESA 17,95 -0,03% -0,01 5.655.420,00 18.967,50 10,29 3,03% 17/05
FCC 7,71 -1,82% -0,14 4.235.730,00 988,77 14,64 0,00% 17/05
FERROVIAL 13,25 -0,04% -0,01 21.035.800,00 9.697,01 32,05 3,81% 17/05
GAS NATURAL 16,40 -0,55% -0,09 31.136.700,00 16.481,40 11,77 5,45% 17/05
GRIFOLS 28,99 -0,05% -0,02 21.661.600,00 6.151,18 24,26 0,91% 17/05
IAG (IBERIA) 3,30 +0,61% 0,02 7.864.160,00 6.152,41 32,14 0,00% 17/05
IBERDROLA 4,27 +0,80% 0,03 146.004.000,00 26.877,20 10,68 7,06% 17/05
INDITEX 104,70 +1,85% 1,90 126.671.000,00 64.951,00 24,12 2,46% 17/05
INDRA 10,67 -0,74% -0,08 4.383.080,00 1.749,65 12,16 3,25% 17/05
JAZZTEL 5,75 -0,74% -0,04 5.221.790,00 1.438,33 21,37 0,00% 17/05
MAPFRE 2,78 -0,85% -0,02 8.859.590,00 8.567,32 8,87 4,93% 17/05
MEDIASET 6,580 +0,05% 0,003 4.616.410,00 2.667,38 42,30 1,66% 17/05
OHL 29,54 -1,47% -0,44 16.440.400,00 2.953,33 10,03 2,48% 17/05
POPULAR 0,60 +0,33% 0,00 44.685.100,00 5.157,55 59,40 0,00% 17/05
REE 41,89 +1,23% 0,51 27.598.400,00 5.659,70 10,44 6,25% 17/05
REPSOL YPF 18,50 +0,35% 0,07 158.973.000,00 23.674,00 10,85 5,53% 17/05
SABADELL 1,57 -0,63% -0,01 10.996.800,00 4.664,26 20,96 1,90% 17/05
SACYR 1,72 +0,18% 0,00 5.550.830,00 761,44 9,40 0,00% 17/05
SANTANDER 5,51 +1,19% 0,07 470.064.000,00 59.582,50 11,19 10,91% 17/05
TECNICAS REUNIDAS 38,01 -0,61% -0,24 7.471.180,00 2.131,87 14,36 3,66% 17/05
TELEFONICA 11,20 +0,22% 0,03 299.427.000,00 50.948,70 10,39 6,75% 17/05
VISCOFAN 39,94 -0,70% -0,28 3.480.840,00 1.867,88 16,64 2,95% 17/05

La jornada fue variable en los distintos mercados europeos de bolsa ayer viernes diecisiete de mayo día de cierre semanal de la bolsa :

Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora

IBEX 35 8.582,40 +0,47% +40,10 8.542,30 17:38:00

BEL 20 2.732,29 +0,18% +4,78 2.727,51 18:05:00

DAX 8.398,00 +0,34% +28,13 8.369,87 17:45:00

CAC 40 4.001,27 +0,56% +22,20 3.979,07 18:05:00

FTSE 100 6.723,06 +0,53% +35,26 6.687,80 17:35:30

PSI 20 6.115,53 +0,86% +52,08 6.063,45 18:05:00

EURO STOXX 50® 2.817,99 +0,40% +11,29 2.806,70 17:50:00

ECO10 130,67 +0,07% +0,09 130,58 17:50:00

FTSE MIB INDEX 17.604,60 +0,35% +60,60 17.544,00 17:30:59

Hoy sabado dieciocho de mayo desde creditos gijon sugerimos el foro para pedir creditos gijon de la web creditos y recomendamos las webs de Creditos en gijon de Creditos en gijon y conseguir dinero para Hipotecas en gijon en hipotecas gijon podemos buscar y conseguir las en chat gijon de contactos gijon para conseguir creditos gijon utilizar la web de chat y contactos para relaciones gratis en gijon y tambien ofertas empleo gijon para buscar creditos y prestamos o si desea buscar más Prestamos en gijon e información en el chat gratis en gijon o en contactos gratis en gijon y buscar pareja en gijon para hacer contactos gijon gratis en la web de contactos gratis y pedir Prestamos en gijon hoy sabado dieciocho de mayo.

El cierre semanal de las acciones de bolsa española del ibex 35 quedó así en orden de mejores a peores tras la jornada de bolsa de ayer viernes diecisiete de mayo:

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Fecha

ARCELORMITTAL 10,00 +2,30% 0,23 12.127.300,00 16.695,60 0,00 0,00% 17/05
INDITEX 104,70 +1,85% 1,90 126.671.000,00 64.951,00 24,12 2,46% 17/05
BANKINTER 2,89 +1,26% 0,04 6.228.380,00 2.526,72 14,12 3,39% 17/05
REE 41,89 +1,23% 0,51 27.598.400,00 5.659,70 10,44 6,25% 17/05
SANTANDER 5,51 +1,19% 0,07 470.064.000,00 59.582,50 11,19 10,91% 17/05
ACCIONA 48,91 +0,87% 0,42 7.102.400,00 2.806,29 28,44 4,65% 17/05
IBERDROLA 4,27 +0,80% 0,03 146.004.000,00 26.877,20 10,68 7,06% 17/05
CAIXABANK 2,82 +0,64% 0,02 12.724.000,00 13.073,40 28,18 8,16% 17/05
IAG (IBERIA) 3,30 +0,61% 0,02 7.864.160,00 6.152,41 32,14 0,00% 17/05
ACERINOX 8,04 +0,56% 0,05 3.185.780,00 2.006,90 63,15 5,48% 17/05
ACS 22,07 +0,50% 0,11 13.785.600,00 6.922,62 9,77 5,11% 17/05
ABENGOA CL.B 1,91 +0,37% 0,01 977.885,00 861,85 8,37 3,64% 17/05
REPSOL YPF 18,50 +0,35% 0,07 158.973.000,00 23.674,00 10,85 5,53% 17/05
AMADEUS 23,98 +0,33% 0,08 37.750.300,00 10.748,70 17,02 2,44% 17/05
POPULAR 0,60 +0,33% 0,00 44.685.100,00 5.157,55 59,40 0,00% 17/05
TELEFONICA 11,20 +0,22% 0,03 299.427.000,00 50.948,70 10,39 6,75% 17/05
DIA 6,18 +0,18% 0,01 15.307.100,00 4.153,46 18,98 2,39% 17/05
SACYR 1,72 +0,18% 0,00 5.550.830,00 761,44 9,40 0,00% 17/05
MEDIASET 6,580 +0,05% 0,003 4.616.410,00 2.667,38 42,30 1,66% 17/05
ENDESA 17,95 -0,03% -0,01 5.655.420,00 18.967,50 10,29 3,03% 17/05
FERROVIAL 13,25 -0,04% -0,01 21.035.800,00 9.697,01 32,05 3,81% 17/05
GRIFOLS 28,99 -0,05% -0,02 21.661.600,00 6.151,18 24,26 0,91% 17/05
ABERTIS 14,32 -0,28% -0,04 21.666.400,00 11.651,50 18,79 4,69% 17/05
BBVA 7,41 -0,44% -0,03 449.054.000,00 40.844,60 9,99 5,61% 17/05
GAS NATURAL 16,40 -0,55% -0,09 31.136.700,00 16.481,40 11,77 5,45% 17/05
TECNICAS REUNIDAS 38,01 -0,61% -0,24 7.471.180,00 2.131,87 14,36 3,66% 17/05
SABADELL 1,57 -0,63% -0,01 10.996.800,00 4.664,26 20,96 1,90% 17/05
VISCOFAN 39,94 -0,70% -0,28 3.480.840,00 1.867,88 16,64 2,95% 17/05
JAZZTEL 5,75 -0,74% -0,04 5.221.790,00 1.438,33 21,37 0,00% 17/05
INDRA 10,67 -0,74% -0,08 4.383.080,00 1.749,65 12,16 3,25% 17/05
BME 20,000 -0,79% -0,160 2.918.380,00 1.668,55 12,14 7,93% 17/05
MAPFRE 2,78 -0,85% -0,02 8.859.590,00 8.567,32 8,87 4,93% 17/05
OHL 29,54 -1,47% -0,44 16.440.400,00 2.953,33 10,03 2,48% 17/05
FCC 7,71 -1,82% -0,14 4.235.730,00 988,77 14,64 0,00% 17/05
ENAGAS 19,65 -2,34% -0,47 40.654.800,00 4.732,91 11,92 6,27% 17/05

También recomendamos hoy sabado dieciocho de mayo la nueva web creditos gijon rapidoshipotecas en gijon aparte del chat madridconocer amigos en gijon en el chat gratis de gijon para pedir prestamos en gijon de hipotecas gijon visitando creditos gijon y la web de creditos gijon y poder elegir contactos chicas gijon en el chat tambien conocer amigos en contactos gratis en gijon y contactos o también recomendamos la web Prestamos en gijon o estudiar la de prestamos gijon asi como creditos gijon de gijon o completar las hipotecas con prestamos gijon después de visitar hipotecas en gijon o también en hipotecas en gijon para pedir creditos en gijon hoy sabado dieciocho de mayo.

Con un nuevo maximo historico ayer viernes diecisiete de mayo el índice dow jones de la bolsa de wall street se consolidó la cuarta semana consecutiva de subidas en la bolsa.

En el cierre de la bolsa el Dow Jones cerró la semana con un aumento del 1,56%, de forma que ha aumentado un 17,17% en la bolsa en lo que va de año:

Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora

DOW JONES 15.354,40 +0,80% +121,18 15.233,20 22:40:08

NASDAQ 100 3.028,96 +0,99% +29,61 2.999,34 23:16:12

S P 500 1.667,47 +1,03% +17,00 1.650,47 22:39:12

Hoy sabado dieciocho de mayo desde Noticias de bolsa.com hemos asistido a otro cierre semanal de bolsa en positivo con nuevos máximos en la bolsa de Wall Street que da ánimos para invertir en bolsa y ganar dinero en la bolsa después del cierre semanal de la bolsa a partir de hoy sabado dieciocho de mayo.

Relacionado: , , ,

Tranquilidad en el cierre semanal de la bolsa de hoy viernes diecisiete de mayo

Hoy viernes diecisiete de mayo en las Noticias de Bolsa de www.Noticiasdebolsa.com el índice Ibex 35 de las acciones de la bolsa española en su día de cierre semanal de la bolsa iniciaba la apertura de la bolsa con caídas del 0,15%, hasta los 8.529 puntos y es que la tranquilidad se impone en los mercados europeos de la bolsa aunque las dudas podrían llegar en cualquier momento ya que la mayoría de los índices de las bolsas se encuentran cotizando muy cerca de sus resistencias de bolsa cuando hora y media después de la apertura de la bolsa el índice Ibex 35 de las acciones de la bolsa española cotiza en los 8.535 puntos bajando un 0,09%

Así están a la hora indicada hoy viernes diecisiete de mayo las cotizaciones de bolsa de las acciones de bolsa del ibex 35:

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora

ABENGOA CL.B 1,90 +0,11% 0,00 174.940,00 865,93 8,37 3,64% 10:18
ABERTIS 14,37 +0,03% 0,01 1.436.690,00 11.708,50 18,79 4,69% 10:15
